Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1352
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roduner, Emil (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Abele, Matthias | de |
dc.date.accessioned | 2012-04-24 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:48:24Z | - |
dc.date.available | 2012-04-24 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | de |
dc.identifier.other | 364172487 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-71362 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1369 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-1352 | - |
dc.description.abstract | The present thesis is divided into three chapters dealing with different aspects of the application of solid-state NMR as an analytical tool in material science. The first part deals with a more methodological subject, namely the optimization of 19F decoupling techniques for fluorinated membranes. The second part of the present thesis deals with the quantification of data obtained by the application of cross-polarization NMR spectroscopy on membranes for the use in polymer electrolyte fuel cells. The last part of this thesis shows the capability of the positive combination of X-ray diffraction and NMR relaxometry to describe the micro- and nanostructural processes during the high energy milling of fluorite. | en |
dc.description.abstract | Die vorliegende Doktorarbeit ist in drei Teile unterteilt, welche sich mit verschiedenen Aspekten der Festkörper-NMR (ss-NMR) Spektroskopie beschäftigen. Das erste Kapitel beinhaltet einen eher methodischen Aspekt der ss-NMR- pektroskopie, nämlich die Optimierung von 19F-Entkopplungstechniken für die Anwendung an fluorierten Membranen für den Einsatz in Brennstoffzellen. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Quantifizierung von NMR-Daten, welche für Membranen unter der Verwendung von Kreuzpolarisationsexperimenten aufgenommen wurden. Der letzte Teil der vorliegenden Doktorarbeit beschäftigt sich mit der Möglichkeit, Prozesse während des Kugelmahlens von CaF2 auf mikro- und nanokristalliner Ebene mittels der Kombination von Röntgendiffraktometrie und NMR-Relaxometrie zu untersuchen. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Kreuzpolarisation , Festkörper-NMR-Spektroskopie , Fluor-19-NMR-Spektroskopie , Röntgendiffraktometrie , Kohlenstoff-13-NMR-Spektroskopie | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.subject.other | Entkopplung | de |
dc.subject.other | ss-NMR , decoupling , 19F , cross-polarization | en |
dc.title | Solid-state NMR spectroscopy for structural investigations in materials science | en |
dc.title.alternative | Festkörper-NMR Untersuchungen zur Strukturaufklärung in Materialwissenschaften | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2012-04-24 | de |
ubs.dateAccepted | 2012-02-08 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Chemie | de |
ubs.institut | Institut für Physikalische Chemie | de |
ubs.opusid | 7136 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Matthias_Abele.pdf | 10,94 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.