Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1389
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Plietker, Bernd (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Schmidt, Sebastian | de |
dc.date.accessioned | 2013-06-24 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:48:35Z | - |
dc.date.available | 2013-06-24 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.identifier.other | 383904781 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-84135 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1406 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-1389 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wurde eine einfache und kurze diversitätsorientierte Totalsynthese von Macrosphelid-Analoga erweitert, die in vorangegangenen Arbeiten von N. M. NEISIUS entwickelt wurde. Der synthetisch-präparative Teil der Arbeit bestand im Aufbau der acht Derivate in eckigen Klammern. Die anderen Derivate wurden von C. HÄCKER und N. M. NEISIUS dargestellt. Im bioinformatischen Teil der Arbeit wurde die präparativ zugängliche Macrosphelid-Bibliothek in silico mit Hilfe von Docking-Studien bezüglich biologischer Aktivität untersucht. Dies führte zur Identifizierung eines potentiellen Targets, nämlich Tubulin und zur Vorhersage der drei umrahmten Vertreter als mikrotubulistabilisierende Verbindungen. Schließlich wurden im biochemisch-experimentellen Teil der Arbeit alle 48 Macrosphelid-Analoga in einem Tubulin-Polymerisationsassay getestet. Ein Kandidat, der als aktiv vorhergesagt wurde, zeigt tatsächlich mikrotubulistabilisierende Aktivität während alle anderen Kandidaten keinen Einfluss auf die Tubulinpolymerisation zeigen. Dies bestätigt die Ergebnisse des virtuellen Screenings bis auf zwei falsch-positive Vorhersagen. Außerdem wurde das identifizierte aktive Macrosphelid-Analogon bereits früher von NEMOTO und Kollegen berichtet, die seine antiproliferatorische Wirkung in einem zellulären Assay gezeigt haben. Allerdings wurden hierbei keine Aufschlüsse bezüglich eines Targets gewonnen. | de |
dc.description.abstract | In this work a diversity-oriented total synthesis which provides a short and straightforward access towards a macrosphelide library was further extended, based on previous work by N. M. NEISIUS. The synthetic part of this work consisted in the preparation of the eight compounds in parentheses; the remaining compounds were prepared by C. HÄCKER and N. M. NEISIUS. In the computational part of this work the accessible library was screened in silico by means of molecular docking which lead to the identification of a possible target, namely tubulin, and to the prediction of the three framed compounds as microtubule-stabilizing agents. Finally, in the biochemical part, all 48 macrosphelide analogs were tested in a tubulin polymerization assay. One candidate that was predicted active effectively showed microtubule-stabilizing activity while all other candidates showed no effects on tubulin polymerization. These findings confirm the results of the virtual screening except for two false positive predictions. Furthermore, the active candidate was previously reported to possess antiproliferative activity in a cellular assay by NEMOTO and co-workers. However, this study did not identify any target. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Organische Chemie , Mikrotubulus , Synthese , Naturstoff | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.subject.other | organic chemistry , microtubules , synthesis , natural products | en |
dc.title | Chemo(und)informatik-getriebene Wirkstoffsynthese : neuartige Macrosphelid-Analoga als potente Mikrotubulistabilisatoren | de |
dc.title.alternative | Chemo(and)informatics-driven drug synthesis : novel macrosphelide analogs as potent microtubule-stabilizing agents | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2013-05-07 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Chemie | de |
ubs.institut | Institut für Organische Chemie | de |
ubs.opusid | 8413 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Bibliothek.pdf | 5,47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.