Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1435
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kaim, Wolfgang (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Kämper, Sara | de |
dc.date.accessioned | 2014-10-29 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:48:48Z | - |
dc.date.available | 2014-10-29 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:48:48Z | - |
dc.date.issued | 2014 | de |
dc.identifier.other | 416233406 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-95657 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1452 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-1435 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Arbeit werden vorwiegend thiocyanathaltige Koordinationsverbindungen des Rutheniums und verschiedener Co-Liganden mit Hilfe der ESR-, IR- und UV/VIS/NIR-Spektroelektrochemie auf ihr Elektronentransferverhalten untersucht. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Rolle des Thiocyanats und dessen Einfluss auf die Redoxeigenschaften. Im [Ru(bpy)2(NCS)2] konnte bereits eine stabilisierende Wirkung des Pseudohalogenids auf die oxidierte Spezies nachgewiesen werden, weshalb diese und ähnliche Verbindungen als Sensibilisatorkomplex in der „dye sensitised solar cell“ genutzt werden. Im ersten Teil dieser Arbeit sollten zuvor erhaltene eigene Ergebnisse durch Untersuchungen an literaturbekannten und selbstentwickelten Verbindungen unterstützt werden, wobei auch die Eigenschaft des Thiocyanats als ambidenter Ligand zu berücksichtigen war. Die Vorhersage, wann es zu welchem Bindungsisomer kommt oder in welchem Verhältnis es gebildet wird, ist nicht immer generell möglich. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden Zweikernkomplexe untersucht, welche durch Koordination eines donativen und eines akzeptiven Fragments an einen Brückenliganden asymmetrisch sind. Um den Einfluss des Thiocyanats beurteilen zu können, wurden in Kapitel 4 zuerst die Chloro-Analoga diskutiert. | de |
dc.description.abstract | In this work ruthenium complexes with predominantly thiocyanate ligands were synthesized and characterized. The complexes with different coligands were studied by IR-, EPR- and UV/VIS/NIR-spectroelectrochemical methods in order to investigate the electron transfer behavior and the redox properties of these compounds, respectively. The main focus therefore is on the role of thiocyanate and its effect on the redox properties. The studies of [Ru(bpy)2(NCS)2] has been demonstrated a stabilizing effect of the pseudo-halide in the oxidized species. Hence these and similar complexes are used as sensitizers in the "dye sensitized solar cell". In the first part of this work previously published results should be supported by analyses of known and new complexes, where at the ambident nature of the pseudo-halide should be considered. When it comes to linkage isomerism or N/S-linked isomer ratio the prediction is not generally possible. In the second part of this work binuclear complexes are investigated, which are asymmetrical through coordination of a donor and acceptor fragment to a bridging ligand. In order to assess the influence of thiocyanate, the chloro analogues were discussed earlier in Chapter 4. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Spektroelektrochemie , Ruthenium , Komplexe , Elektrochemie | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.subject.other | Thiocyanat , gemischt-valent | de |
dc.subject.other | coordination compounds , ruthenium , thiocyanate , mixed-valend , redox-active | en |
dc.title | Redoxeigenschaften von Rutheniumkomplexen mit Chloro- und Thiocyanatoliganden | de |
dc.title.alternative | Redoxproperties of rutheniumcomplexes with chloro- and thiocyanateligands | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2014-02-28 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Chemie | de |
ubs.institut | Institut für Anorganische Chemie | de |
ubs.opusid | 9565 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Kaemper_Sara.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.