Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14768
Autor(en): | Stiber, Svenja Gago, Aldo Friedrich, K. Andreas |
Titel: | Racing for green hydrogen economics with polymer electrolyte water electrolysis : how to be achieved |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 13-21 |
Erschienen in: | Chemie Ingenieur Technik 96 (2024), S. 13-21 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-147879 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14787 http://dx.doi.org/10.18419/opus-14768 |
ISSN: | 1522-2640 0009-286X |
Zusammenfassung: | For renewable hydrogen production, polymer electrolyte membrane water electrolysis is the most promising technology. However, the technology is not yet competitive with conventional hydrogen production in terms of cost. The impact of cost reduction options on CAPEX and OPEX is investigated. Depending on the hours of operation, the main cost factor is the production and manufacturing of components or the price of electricity. Clearly a tremendous need to implement low‐cost electrolysis cells on a large scale to bring green hydrogen production costs to a level 1-3 € kg-1 hydrogen. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CITE_CITE202300177.pdf | 323,01 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons