Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-138
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ehlers, Wolfgang (Prof. Dr.-Ing.) | de |
dc.contributor.author | Müllerschön, Heiner | de |
dc.date.accessioned | 2001-05-02 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:18:11Z | - |
dc.date.available | 2001-05-02 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2000 | de |
dc.identifier.other | 091868777 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-8084 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/155 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-138 | - |
dc.description.abstract | Die makroskopische Beschreibung des komplexen Materialverhaltens einer granularen Struktur erfordert die Berücksichtigung verschiedenster materialspezifischer Eigenschaften. Hierzu wird in der vorliegenden Arbeit ein elasto-plastisches Stoffmodell vorgestellt, basierend auf experimentellen, theoretischen und numerischen Untersuchungen. Im experimentellen Bereich ist die Durchführung von Triaxialversuchen mit geeigneten Randbedingungen zu nennen. Dabei ist die Einhaltung homogener Spannungs- und Verzerrungsfelder im Inneren der Probe zu gewährleisten. Desweiteren wird eine neue Methode zur exakten Messung von sehr kleinen Probenvolumenänderung vorgestellt. Bei der theoretischen Materialmodellierung spielt die Entwicklung eines geeigneten Elastizitätsgesetzes für Reibungsmaterialien eine zentrale Rolle. Dazu wird zuerst eine Literaturrecherche mit einer Beurteilung von vorhandenen Elastizitätsgesetzen durchgeführt. Im Anschluß daran wird ein Vorschlag für eine neue Verzerrungsenergiefunktion gemacht, deren Eigenschaften ausführlich diskutiert werden. Auf der Basis von Ergebnissen aus experimentellen Entlastungsschleifen bei Triaxialversuchen wird eine Parameteridentifikation für das vorgestellte Elastizitätsmodell durchgeführt. Aufbauend auf Vorarbeiten von Ehlers (1993) im Bereich der Plastizitätstheorie werden zur Modellierung des plastischen Deformationsverhaltens vorhandene Konstitutivgleichungen erweitert und spezialisiert. Dazu werden Evolutionsgleichungen zur Beschreibung der Materialverfestigung in Abhängigkeit der akkumulierten plastischen Arbeit eingeführt. Auf der Basis von triaxialen Kompressions- und Extensionsversuchen sowie von hydrostatischen Kompressionsversuchen erfolgt eine Parameteridentifikation der im Modell enthaltenen Materialparameter mit Hilfe der Formulierung von Least-Squares-Funktionalen. | de |
dc.description.abstract | The macroscopical description of the material behaviour of granular materials requires the consideration of several specific topics. On this, the present thesis introduces a suitable elasto-plastic material model, based on theoretical, experimental and numerical investigations. In the experimental field the main topic is the performance of triaxial tests using appropriate boundary conditions. Thereby, homogeneous strain and stress conditions inside the specimens have to be guaranteed. Furthermore, a new method for the measurement of very small volumetric strains is introduced. Concerning the material model, the development of a new elasticity law for frictional materials is a main topic. After the discussion of several existing modells, a new energy function for the elastic potential is introduced. On the basis of experimental results, a parameter identifaction procedure is applied for the considered model. On the basis of previous works of Ehlers (i.e. 1993) an elasto-plastic model is extend and adapted in order to describe granular materials. Again, parameter identifiction is performed with the involvement of triaxial compression, hydrostatic compression and triaxial extension tests. Finally, the elasto-plastic model is integrated in an Finite-Element code for porous Media. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Report / Institut für Mechanik (Bauwesen), Lehrstuhl für Kontinuumsmechanik, Universität Stuttgart;6 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Sand , Triaxialgerät , Elastoplastizität , Parameterschätzung | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Granulare Materialien , Berliner Sand , Theorie Poröser Medien , Triaxialversuche , Volumenmessung | de |
dc.subject.other | Granular Materials , Porous Media , Triaxial Tests , Berlin Sand | en |
dc.title | Spannungs-Verformungsverhalten granularer Materialien am Beispiel von Berliner Sand | de |
dc.title.alternative | Stress-strain behaviour of granular materials on the example of Berlin sand | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2013-02-15 | de |
ubs.dateAccepted | 2000-08-07 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Mechanik (Bauwesen) | de |
ubs.opusid | 808 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Report / Institut für Mechanik (Bauwesen), Lehrstuhl für Kontinuumsmechanik, Universität Stuttgart | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
muellerschoen.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.