Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-139
Autor(en): | Haufe, André |
Titel: | Dreidimensionale Simulation bewehrter Flächentragwerke aus Beton mit der Plastizitätstheorie |
Sonstige Titel: | Three dimensional simulation of thin walled concrete structures using plasticity |
Erscheinungsdatum: | 2001 |
Dokumentart: | Dissertation |
Serie/Report Nr.: | Bericht / Institut für Baustatik und Baudynamik der Universität Stuttgart;35 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-8093 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/156 http://dx.doi.org/10.18419/opus-139 |
ISBN: | 3-00-007418-X |
Zusammenfassung: | Aufbauend auf ein geschichtetes, dreidimensional orientiertes Schalenmodell werden Material- und Strukturmodelle für bewehrte Betontragwerke entwickelt und anhand von Versuchen aus der Literatur mittels der Methode der Finiten Elemente untersucht. Hierfür werden die Besonderheiten des Strukturmodells, die sich aus der Verwendung einer dreidimensionalen Schalenformulierung mit Differenzvektoransatz ergeben, für C0- und C1-kontinuierliche Verschiebungsfelder über die Schalendicke herausgearbeitet. Auf der Seite der Materialmodelle werden die Möglichkeiten zur numerischen Simulation kohäsiver Reibungsmaterialien mittels unmodifizierter dreidimensionaler Materialgesetze vorgestellt und für die Anwendung zur nichtlinearen Struktursimulation im Rahmen der weiteren Arbeit bewertet. Hier zeigt sich, dass die phänomenologische Abbildung der Materialantwort durch hoch entwickelte Plastizitätsmodelle kombiniert mit einfachen Schädigungsansätzen eine sinnvolle Kombination zur Struktursimulation darstellt. Für reinen Beton wird daher zum einen ein assoziiertes Mehrflächenplastizitätsmodell basierend auf den ersten beiden Invarianten des Spannungstensors bzw. -deviators vorgestellt, zum anderen ein nichtassoziiertes Einflächenmodell, das alle drei Invarianten des Spannungstensors berücksichtigt, weiter entwickelt. Für beide Modelle werden entfestigende Evolutionsgesetze, die die freiwerdende Bruchenergie als Parameter verwenden, eingesetzt. Die Grundproblematik entfestigender Materialformulierungen, der Verlust der Elliptizitätseigenschaft der zugrunde liegenden Differenzialgleichung und somit die Abhängigkeit der Lösung von der Netzdichte wird durch den inneren Längenparameter der Bruchenergie gemildert. Anhand numerischer Modellprobleme wird die Hirarchie der Versagensindikatoren diskutiert. Der Ansatz viskoplastischer Regularsierung zur Bewahrung der Hyperbolizität des Randwertproblems wird näher untersucht. Based on a layered 3D-oriented shell formulation structural as well as material models for reinforced concrete structures are developed. First the special properties of the layered 3D shell formulation which can be employed with C0-or C1-continuous displacement fields across the thickness direction will be pointed out. An overview of various possibilities to describe the full three dimensional constitutive relationship of cohesive frictional materials is given. It will be shown that the phenomenological description of the material behaviour by advanced plasticity models in combination with a simple approach from damage theory is a suitable means for the numerical simulation of concrete structures. On the one hand an associated multi-surface plasticity-model for plain concrete which is based on two invariants of the stress tensor is introduced for the 3D shell formulation. On the other hand a non-associated single-surface plasticity-model which incorporates all three stress invariants is developed further. Both models exhibit softening evolution laws based on the fracture energy approach. The main problem of softening materials in numerical investigations is the loss of ellipticity of the underlaying differential equation which comes along with undesired effects like dependencies on the mesh orientation and the mesh density. Using a mesh adjusted internal length parameter is a common remedy of the problem, yet the results are slightly dependent on the mesh orientation. The reinforcement is accounted for through an orthotropic constitutive model which is also based on classical plasticity theory with nonlinear or multilinear evolution laws. Different evolution laws are defined for steel and textile reinforcement and are discussed in view of the tension-stiff ening-effect. Numerical simulations of appropriate experiments of plates, shells and folded plates are used to verify the developed constitutive models. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DissHaufe.pdf | 5,54 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.