Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1742
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Scheurich, Peter ( Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Branschädel, Marcus | de |
dc.date.accessioned | 2007-09-19 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:52:08Z | - |
dc.date.available | 2007-09-19 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2007 | de |
dc.identifier.other | 272775541 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-32358 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1759 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-1742 | - |
dc.description.abstract | Signaling of Tumor Necrosis Factor Receptors (TNFR) coincides with the formation of microscopically visible aggregates. At least two interactions are required for such cluster formation: One ligand-dependent, and one ligand-independent. The second type of interaction was investigated by using chimeric receptors consisting of TNFR1 or TNFR2 that were fused to the intracellular parts of Fas. These molecules were used as a model system to analyze the role(s) of the extracellular cysteine rich domains (CRDs) as well as the stemand transmembrane regions during signal formation. Whereas CRD2 and -3 directly contact the ligand within a signaling-competent complex, the CRD1 has several roles: It is a scaffold for CRD2, necessary for receptor-receptor interactions without ligand and essential for the formation of signaling competent complexes after ligand binding. In addition, the exchange of the CRD1 between receptors revealed that this domain also contributes to the discrimination of soluble versus membrane-bound ligand. Furthermore, the stem- and transmembrane regions influence the chemical reactivity towards the homo-bifunctional crosslinker BS3. The amount of cross-linkable receptors may be indicative for the strength of a homophilic receptor-receptor interaction that, together with the half-times of the ligand-receptor interaction, determine the generation of an intracellular signal. The experimental data are summarized into a hypothetical model of a ligand-induced hexagonal lattice of ligand-receptor complexes. Such a pattern would allow the efficient activation of intracellularly recruited and enzymatically active proteins (e.g. kinases and caspases) as these are believed to require a dimerization for activation, although ligands of the TNF family display a three-fold symmetry. | en |
dc.description.abstract | Die Entstehung eines Signals, ausgehend von einem der zwei Rezeptoren des Tumor Nekrose Faktors (TNF), korreliert mit der Bildung von lichtmikroskopisch beobachtbaren Ligand-Rezeptor-Aggregaten auf der Zelloberfläche. Mindestens zwei molekulare Interaktionen sind notwendig, um solche Proteinkomplexe aufzubauen: Eine ligandabhängige und eine ligand-unabhängige. Um den zweiten Typus der Interaktion näher zu charakterisieren wurden chimäre Rezeptoren hergestellt, die aus den extrazellulären und trans-membranären Anteilen von TNFR1 oder TNFR2 bestehen und mit der intrazellulären Domäne des Fas Moleküls fusioniert sind. Dieses Modellsystem wurde verwendet um die Rollen der extrazellulären, Cystein-Reichen Domänen (CRDs), sowie der sog. Stiel- und transmembranären Domänen bei der Signalentstehung zu untersuchen. Während die CRD2 und -3 den Liganden in einem signalfähigen Komplex direkt kontaktieren, hat die CRD1 mehrere Funktionen: Sie ist ein Stützgerüst für die CRD2, notwendig für eine ligandunabhängige Rezeptor-Rezeptor Interaktion und essentiell für die Bildung signalfähiger Komplexe nach Ligand-Bildung. Weiterhin konnte durch den Austausch der CRD1 zwischen den TNF-Rezeptoren gezeigt werden, dass diese Domäne darüber mitbestimmt, ob ein Rezeptor gegenüber dem löslichen Liganden responsiv ist, oder eine höher vernetzende Form des Liganden benötigt wird. Weiterhin beeinflussen die Stiel- und transmembranären Domänen die chemische Reaktivität gegenüber dem homo-bifunktionellen, quervernetzenden Agens BS3. Die Stärke dieser Quervernetzbarkeit könnte als Hinweis für das Ausmaß einer homophilen Rezeptor-Rezeptor Interaktion interpretiert werden, die zusammen mit den Halbwertszeiten der Rezeptor-Ligand Interaktion darüber bestimmt, ob ein starkes Signal innerhalb der Zelle zustande kommt. Die experimentellen Daten wurden in ein hypothetisches Modell zusammengefasst, das die Bildung eines hexagonalen Gitters aus Ligand-Rezeptor Komplexen vorschlägt. Ein solches Muster würde die effiziente Aktivierung von intrazellulär rekrutierten und enzymatisch aktiven Proteinen (z.B. Kinasen und Caspasen) ermöglichen, da man annimmt, dass diese eine Dimerisierung zur Aktivierung benötigen, die Liganden der TNF Familie jedoch eine dreifache Symmetrie aufweisen. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Tumor-Nekrose-Faktor , Cytokine , Immunologie | de |
dc.subject.ddc | 570 | de |
dc.subject.other | Clustering , Apoptosis | en |
dc.title | Analysis of molecular components essential for the formation of signaling competent TNF-TNFR complexes | en |
dc.title.alternative | Analyse der molekularen Konponenten die zur Ausbildung eines signalfähigen TNF-TNFR-Komplexes notwendig sind | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2015-02-11 | de |
ubs.dateAccepted | 2007-07-17 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Zellbiologie und Immunologie | de |
ubs.opusid | 3235 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_Marcus_Branschaedel.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.