Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1851
Autor(en): | Meier-Schneiders, Martin Eigenberger, Gerhart |
Titel: | Biokalorimetrie : Methoden und Nutzungspotential |
Erscheinungsdatum: | 1993 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | BioTec 4 (1993), S. 6-9 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-49600 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1868 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1851 |
Zusammenfassung: | Kalorimetrische Methoden werden seit Jahrzehnten in der Chemie und in den Biowissenschaften eingesetzt. Zur Bearbeitung einiger bestimmter biotechnischer Fragestellungen sind die bisher verfügbaren Geräte jedoch weniger geeignet. Ein neu entwickeltes Fermenter-Kalorimeter erlaubt nun die einfach durchzuführende und reproduzierbare Quantifizierung der Wärmeentwicklung von Stoffwechselprozessen unter technisch relevanten Fermentationsbedingungen. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eig18.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.