Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1914
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rupp, Steffen (PD Dr.) | de |
dc.contributor.author | Brachhold, Martina | de |
dc.date.accessioned | 2011-09-23 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:52:55Z | - |
dc.date.available | 2011-09-23 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | de |
dc.identifier.other | 350647674 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-64592 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1931 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-1914 | - |
dc.description.abstract | Der Hefepilz Candida albicans lebt als opportunistischer, kommensalischer Organismus hauptsächlich auf Haut und Schleimhäuten des Verdauungs- und Urogenitaltrakts der meisten gesunden Menschen. Allerdings kann C. albicans bei immunkomprimierten Menschen auch lebensbedrohliche Infektionen auslösen. Die Zellwand von C. albicans und deren Zusammensetzung spielen eine wichtige Rolle bei der Etablierung oder Abwehr einer Infektion. Zellwandbestandteile vermitteln die Adhäsion und Invasion in Wirtsgewebe und tragen somit entscheidend zur Pathogenität des Organismus bei. Bestandteile der Zellwand dienen dem Immunsystem des Wirtes jedoch als antigene Strukturen, die von Immunzellen erkannt werden können; dies kann schließlich zur Abtötung des Pathogens führen. Das thiolspezifische Antioxidant-ähnliche Protein Tsa1p ist ein differentiell lokalisiertes Protein, das sowohl an der Zellwand sowie im Cytosol und Nukleus der Zellen gefunden wird. Im Cytosol übernimmt das Protein unter anderem die Funktion, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Trotz der Zellwandlokalisation besitzt das Protein keine N-terminale Signalsequenz, die es ihm ermöglichen würde, in den klassischen ER/Golgi-vermittelten Sekretionsweg einzutreten. Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Identifizierung der molekularen Determinanten und relevanten Signaltransduktionswege, die für den Transport des Proteins an die Zelloberfläche verantwortlich sind. Es konnte gezeigt werden, dass Tsa1p durch einen nicht-klassischen, vom ER/Golgi-unabhängigen Transportweg an die Zelloberfläche gelangt. Es wurden verschiedene Bedingungen identifiziert, die zu einer Lokalisation des Proteins an die Zelloberfläche führen: die Wachstumsphase der Zellen sowie Stressinduktion spielen hierbei unter anderem eine Rolle. Durch Erzeugen verschiedener Punktmutationen in Tsa1p konnten wichtige Determinanten der Translokation des Proteins an die Zelloberfläche identifiziert werden. Beide katalytisch aktiven Cysteine des Proteins werden für die Lokalisation an die Zelloberfläche benötigt, nicht aber dessen C-Terminus. Diese Mutanten zeigten ebenfalls eine Veränderung in der Zusammensetzung ihrer Zellwand bezüglich der Zugänglichkeit des Bestandteils β-1,3-Glucan. Auch die Erkennung durch Immunzellen war bei diesen Stämmen gegenüber dem Wildtyp verändert. Es konnte somit gezeigt werden, dass Tsa1p eine wichtige Funktion an der Zellwand besitzt, welche mit der Wirt-Pathogen-Interaktion zusammenhängt. | de |
dc.description.abstract | The yeast Candida albicans is an opportunistic, commensal organism living mainly on the skin and mucosal surfaces of the instestinal and urogenital tract of most healthy humans. However, C. albicans can lead to life-threatening infections in immunocompromised hosts. The cell wall of C. albicans and its composition possesses an important role in establishing or preventing an infection. Cell wall components mediate adhesion to and invasion into host tissue and therefore contribute substantially to the pathogenicity of the organism. However, these compounds also represent antigenic structures which can be sensed and recognized by immune cells of the host. Subsequently this can lead to killing of the pathogen. The thiolspecific antioxidant-like protein Tsa1p is a differentially localized protein which can be found at the cell wall as well as in the cytosol and the nucleus of the cells. In the cytosol it protects the organism against oxidative stress. Despite its cell surface localization, this protein does not have an N-terminal signal sequence for entry into the classical ER/Golgi-mediated secretory pathway. This thesis focused on identifying the molecular determinants and relevant signaling pathways crucial for localizing Tsa1p to the cell surface. It could be shown that Tsa1p is transported in a non-classical, ER/Golgi-independent manner. Various conditions could be identified which lead to a cell surface localization of the protein: the growth phase in which the cells are in and also stress induction play a decisive role. By generating different point mutations in Tsa1p we could identify important determinants needed for the translocation of the protein to the cell surface. Both catalytically active cysteines of the protein are needed for cell surface localization but not its C-terminus. These mutants also show a change in their cell wall composition concerning the component β-1,3-glucan. The recognition of these strains by immune cells of the host was altered compared to wildtype cells. Consequently we could show that Tsa1p has an important function at the cell wall which is linked to the interaction between the host and the pathogen. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Candida albicans , Proteintransport , Zellwand | de |
dc.subject.ddc | 570 | de |
dc.subject.other | Tsa1p , Wirt-Pathogen-Interaktion , Nicht-klassische Proteinsekretion | de |
dc.subject.other | Candida albicans , Tsa1p , host-pathogen interaction , non-classical protein secretion , cell wall | en |
dc.title | Lokalisation von Tsa1p, einem thiolspezifischen Antioxidant-ähnlichen Protein aus Candida albicans und dessen Einfluss auf die Wirt-Pathogen-Interaktion | de |
dc.title.alternative | Localization of Tsa1p, a thiol-specific antioxidant-like protein in Candida albicans and its influence on host-pathogen interaction | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2014-01-30 | de |
ubs.bemerkung.extern | Druckausg. als: Berichte aus Forschung und Entwicklung / Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik 39 erschienen. ISBN 978-3-8396-0287-4 | de |
ubs.dateAccepted | 2011-05-18 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie | de |
ubs.opusid | 6459 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Brachhold.pdf | 7,65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.