Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1918
Autor(en): | Hülser, Dieter F. Lauterwasser, Ursula |
Titel: | Membrane potential oscillations in homokaryons : an endogenous signal for detecting intercellular communication |
Erscheinungsdatum: | 1982 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Experimental cell research 139 (1982), S. 63-70. URL http://dx.doi.org./10.1016/0014-4827(82)90318-4 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-68209 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1935 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1918 |
Zusammenfassung: | Fusion of cells by polyethylene glycol results in homokaryons with lower membrane input resistances than their parental cells, but otherwise unchanged membrane properties. With these large cells, long lasting intracellular recordings can be realized which are impossible with single parental cells. Homokaryons often display hyperpolarizing (up to 50 mV) oscillations of their membrane potentials. In electrically non-coupled cell lines (HeLa, L, Cl-1D) the frequencies of these endogenous signals are 3 oscillations per min. Trypsinized homokaryons of electrically coupled cell lines (BICR/M1R-K, 3T3, BT5C2) have frequencies of 0.3 oscillations per min. By recording the membrane potential oscillations of two contacting homokaryons, the formation of low resistance junctions was followed - without applying exogenous signals - by a superposition of the individual oscillations. Our electronmicroscopical investigations revealed that the intercellular coupling through the membranes of homokaryons can be attributed to gap junctions. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
huel33.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.