Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1946
Autor(en): | Brümmer, Franz Zempel, Günther Bühle, Peter Stein, Johannes-Christoph Hülser, Dieter F. |
Titel: | Retinoic acid modulates gap junctional permeability: a comparative study of dye spreading and ionic coupling in cultured cells |
Erscheinungsdatum: | 1991 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Experimental cell research 196 (1991), S. 158-163. URL http://dx.doi.org./10.1016/0014-4827(91)90245-P |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-68876 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1963 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1946 |
Zusammenfassung: | All-trans retinoic acid (RA), which was recently identified as a morphogen, affects gap junctional permeability in a dose- and time-dependent manner. In five different established mammalian cell lines (FL, BRL, BICR/M1Rk, HEL37, BT5C1) 100 μmol/liter RA reduced Lucifer yellow spreading within 30 min to 20-50% of the control. Ionic coupling, however, remained almost unaffected under the same conditions. Freezefractured membranes of untreated and RA-treated cells were similar with regard to frequency and sizes of gap junction plaques. With concentrations of less than 10 μmol/liter RA the dye spreading increased significantly in the human amniotic cell line FL, pointing to a possible modulatory effect of RA on junctional communication. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
huel68.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.