Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1953
Autor(en): | Bräuner, Thomas Schmid, Andreas Hülser, Dieter F. |
Titel: | Tumor cell invasion and gap junctional communication. 1, Normal and malignant cells confronted in monolayer cultures |
Erscheinungsdatum: | 1990 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Invasion metastasis 10 (1990), S. 18-30 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-68818 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1970 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1953 |
Zusammenfassung: | Mammary tumor cells of the rat (BICR/MIR k) and mouse (EMT6/Ro) as well as rat glioma cells (C6) are electrically coupled and show intercellular dye spreading. Monolayer cultures of synchronously beating chicken heart cells were also electrically coupled, dye spreading. however, was significantly restricted to only one or two adjacent cells. In all coupled cells, gap junctions were found in both freeze-fracture replicas and ultrathin sections. Heterologous gap junctional coupling between these tumor cells and heart cells was regularly established. The human cervix carcinoma line Hela and the mouse L sarcoma line were elcctrically not coupled and did not reveal gap junctions, consequently they showed no coupling to heart cells. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
huel62.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.