Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2045
Autor(en): | Friedrich, Rainer Boysen, Barbara Mattis, Marcus Voß, Alfred |
Titel: | Kosten-Effektivitäts-Analyse von Maßnahmen zur Reduzierung der S02- und NOx-Emissionen in großen Städten am Beispiel der Stadt Stuttgart |
Erscheinungsdatum: | 1987 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Umweltschutz in grossen Städten. Düsseldorf : VDI-Verl., 1987 (VDI-Berichte 605). - ISBN 3-18-090605-7, S. 629-660 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-82541 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2062 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2045 |
Zusammenfassung: | Kosten und Effektivität verschiedener Maßnahmen zur Reduzierung von S02- und NOx-Emissionen in großen Städten werden am Beispiel der Stadt Stuttgart untersucht. Dazu werden die derzeitigen und zukünftigen S02- und NOx-Emissionen in Stuttgart stadtteilweise berechnet. Anschliessend werden Maßnahmen zur Minderung von S02- und NO x- Emissionen identifiziert und analysiert. Die Anwendung der Maßnahmen wird simuliert, dabei werden die entstehenden Kosten und Emissionsminderungen ermittelt. Aus den Ergebnissen werden Empfehlungen für eine möglichst effiziente Umweltpolitik abgeleitet. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos107.pdf | 8,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.