Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2055
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Friedrich, Rainer | de |
dc.contributor.author | Mattis, Marcus | de |
dc.contributor.author | Voß, Alfred | de |
dc.date.accessioned | 2013-03-26 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:53:29Z | - |
dc.date.available | 2013-03-26 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:53:29Z | - |
dc.date.issued | 1987 | de |
dc.identifier.other | 381187489 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-82872 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2072 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2055 | - |
dc.description.abstract | Verschiedene Instrumente der Umweltschutzpolitik wie Auflagen, Abgaben, Zertifikate, Ausgleichsregelung, Subventionen und freiwillige Vereinbarungen sollen auf ihre Effizienz, d. h. vor allem auf ihre Fähigkeit, gewünschte Emissionsminderungen mit den geringstmöglichen Kosten zu erreichen, hin untersucht werden. Insbesondere soll ermittelt werden, welche Parameter, Parameterwerte usw. bei "intelligenten" Auflagenlösungen gewählt werden müssen, damit möglichst die optimalen Maßnahmen zur Schadstoffminderung durchgeführt werden. Anhand von Szenarien der Entwicklung der S02- und NOx-Emissionen in Baden-Württemberg wird der Einsatz verschiedener Instrumente simuliert. Die dabei entstehenden Kosten und Minderemissionen werden berechnet und mit denen verglichen, die bei Durchführung von optimalen Maßnahmen mit den geringsten Kosten pro kg vermiedenem Schadstoff erreicht werden. Darüberhinaus werden weitere Kriterien wie Durchsetzbarkeit, Schnelligkeit der Umsetzung, Verwaltungsaufwand, Auswirkungen auf den Wettbewerb usw. zur Bewertung herangezogen. | de |
dc.description.abstract | Different approaches to environmental protection such as standards, charges, marketable perrnits, subsidies, offset policies and voluntary agreements will be investigated with regard to the efficiency, that means the ability to lower the emission with the least costs possible. Using scenarios of the future development of the SO2- and NOx-emissions in Baden-Württemberg, the use of different instruments is simulated. Costs and reductions of emissions are evaluated and compared. Other criteria such as rapidity and degree of realization, costs for administration, economic consequences, a.s.o. are also used for the evaluation. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Luftreinhaltung , Kosten-Wirksamkeits-Analyse , Energiepolitik | de |
dc.subject.ddc | 333.7 | de |
dc.title | Untersuchung von umweltpolitischen Instrumenten zur Durchsetzung von effizienten Maßnahmen zur Luftreinhaltung | de |
dc.title.alternative | Evaluation of instruments for realising efficient measures for emission control | en |
dc.type | conferenceObject | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Kernenergetik und Energiesysteme | de |
ubs.opusid | 8287 | de |
ubs.publikation.source | 3. Statuskolloquium des PEF : vom 10. bis 12. März 1987 in Karlsruhe. Bd. 2. Karlsruhe : KfK, 1987 (Projekt Europäisches Forschungszentrum für Maßnahmen zur Luftreinhaltung 12,2), S. 665-674 | de |
ubs.publikation.typ | Konferenzbeitrag | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos132.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.