Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2077
Autor(en): | Fahl, Ulrich Pfeifer, Thomas Voß, Alfred |
Titel: | CO2-Minderungspotential der Kraft-Wärme-Kopplung : ein Rückblick auf die Arbeiten der Enquete-Kommission |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Energiewirtschaftliche Tagesfragen 42 (1992), S. 229-237 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-83514 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2094 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2077 |
Zusammenfassung: | Von einem verstärkten Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird ein wesentlicher Beitrag zur Bewältigung gegenwärtiger bzw. in naher Zukunft drohender Umwelt- und Klimaprobleme erwartet. Dies äußert sich auch darin, daß die KWK einen der Eckpfeiler des CO2-Minderungsprogramms der Bundesregierung bildet. Wie die folgende Analyse der Arbeiten zur KWK im Rahmen des Studienprogramms der Enquete-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" des 11. Deutschen Bundestages zeigt, sind aber trotz erheblichen Forschungsaufwandes in diesem Bereich noch sehr viele Fragen offen geblieben. Derartige Lücken könnten geschlossen werden, wenn das Potential der KWK zur CO2-Minderung über die Erzeugungsmöglichkeiten von Fern- und Nahwärme sowie der industriellen Eigenerzeugung zusammen mit den Wärmeanwendungen und -einsparmöglichkeiten ermittelt wird. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos238.pdf | 7,59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.