Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2104
Autor(en): | Pfeifer, Thomas Fahl, Ulrich Voß, Alfred |
Titel: | Possibilities and limits of cogeneration with regard of energy saving and CO2 reduction |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Coping with the energy future : markets and regulations. Vol. 1. Tours, 1992 (Proceedings of the annual international conference of the International Association for Energy Economics 15,1), S. I 79-I 86 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-84216 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2121 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2104 |
Zusammenfassung: | The combined heat and power production by cogeneration power plants is considered as a very interesting technology because of its high energy conversion efficiency. Thus, district or local heat is able to cover a part of the energy need for the space and process heat and for the hot-water supply in the public and in the industrial sector. This paper presents the newest estimations of the potential of cogeneration for the energy system in the Federal Republic of Germany. The results are critically discussed with regard to the contribution of cogeneration in saving energy and reducing CO2 as well as to the results of other studies. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos244.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.