Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2132
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Müller, Thomas | de |
dc.contributor.author | Boysen, Barbara | de |
dc.contributor.author | Friedrich, Rainer | de |
dc.contributor.author | Liebscher, Peter | de |
dc.contributor.author | Voß, Alfred | de |
dc.date.accessioned | 2013-06-19 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:53:55Z | - |
dc.date.available | 2013-06-19 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:53:55Z | - |
dc.date.issued | 1989 | de |
dc.identifier.other | 391315862 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-84884 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2149 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2132 | - |
dc.description.abstract | Aufbauend auf das im Laufe des TULLA-Experimentes erstellte stündliche Emissionskataster für die Stoffe SO2 und NOx wird ein Modell erarbeitet, das es erlaubt, Szenarien stündlicher Emissionen für beliebige zukünftige Perioden unter Berücksichtigung z. B. meteorologischer Daten zu berechnen. Nachdem in den letzten Zwischenberichten die Modelle für die Sektoren Haushalte, Kleinverbraucher, Industrie und öffentliche Kraftwerke beschrieben wurden, wird in diesem Zwischenbericht zuerst noch einmal auf die Modellentwicklungen für den Sektor Verkehr eingegangen. Daran anschließend werden dann die Annahmen, die dem Referenzszenario zugrunde liegen, dargelegt. In einem dritten Abschnitt werden einige vorläufige Abschätzungen, die die saisonalen Unterschiede zwischen den einzelnen Jahreszeiten deutlich machen sollen, erläutert. | de |
dc.description.abstract | Based on the emission inventory the IKE has elaborated for the State of Baden-Württemberg during the TULLA-measuring-period, a model which will be able to calculate hourly emissions for future time periods and for given boundary conditions is developed. This paper discusses some special aspects of the emissions of the transportation sector and their dependency on meteorological data and gives a short survey of the assumptions used for the reference scenario until the year 2000. Also some estimations showing the differences between summer and winter time in the amount of emissions released by the different sectors are presented. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Emissionskataster , Stickstoffoxidemission , Schwefeldioxidemission | de |
dc.subject.ddc | 333.7 | de |
dc.title | Hochaufgelöste Emissionskataster für SO2 und NOx in Baden-Württemberg - Methoden und Ergebnisse | de |
dc.title.alternative | Emission inventories for SO2 and NOx with a high temporal and spatial resolution for the State of Baden-Württemberg - methods and results | en |
dc.type | conferenceObject | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Kernenergetik und Energiesysteme | de |
ubs.opusid | 8488 | de |
ubs.publikation.source | 5. Statuskolloquium des PEF : vom 7. bis 9. März, 1989, Karlsruhe. Bd. 2. Karlsruhe : Kernforschungszentrum, 1989 (Projekt Europäisches Forschungszentrum für Maßnahmen zur Luftreinhaltung 50,2), S. 525-535 | de |
ubs.publikation.typ | Konferenzbeitrag | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos170.pdf | 7,01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.