Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2134
Autor(en): | Balandynowicz, Henryk W. Cofala, Janus Parczewski, Zygmunt Schmid, Günter Voß, Alfred |
Titel: | Air pollution control strategies : a comparative analysis for Poland and the Federal Republic of Germany |
Erscheinungsdatum: | 1990 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Serie/Report Nr.: | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;6 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-84915 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2151 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2134 |
Zusammenfassung: | The study has four main objectives, namely: - to describe and compare the energy and environmental situation in Poland and in the FRG, - to develop and compare energy-environment models for Poland and for the FRG, - to elaborate emission control strategies for the next twenty years for Poland and for the FRG, - to perform a comparative analysis. The study refers to two countries being very different in many aspects. Different levels of development and a different economic system are basic causes of differences concerning the way in which energy is used. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos179.pdf | 23,23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.