Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2141
Autor(en): | Voß, Alfred Schlenzig, Christoph Reuter, Albrecht |
Titel: | MESAP-III: a tool for energy planning and environmental management : history and new developments ; STE-Seminar, KFA Jülich, 6. September 1994 |
Erscheinungsdatum: | 1994 |
Dokumentart: | Konferenzband |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-85297 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2158 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2141 |
Zusammenfassung: | The utilization of energy contributes substantially to environmental pollution. Increasing environmental degradation calls for quick decisions in the field of energy and environmental planning, which anyhow are subject to a high degree of uncertainty. Major investments in this field are necessary to cope with the challenging environmental targets and to provide suffcient affordable and reliable energy for a growing population in an environmentally compatible way. In the early eighties IER at the University of Stuttgart started the development of the MESAP system, the Microcomputer based Energy Sector Analysis and Planning system. The main objective was to improve the planning capabilities of existing models by integrating modern information management tools with the existing operations research methodologies. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos280.pdf | 15,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.