Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2172
Autor(en): | Fahl, Ulrich Pfeifer, Thomas Voß, Alfred |
Titel: | CO2-Emissionsminderung durch gekoppelte Energieerzeugung - brennstoff- oder technologiebedingt? |
Sonstige Titel: | CO2 emissions from combined energy generation - conditional on fuel or technology? |
Erscheinungsdatum: | 1994 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Fernwärme international 23 (1994), S. 664-675 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-88463 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2189 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2172 |
Zusammenfassung: | Die Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung gilt als eine Maßnahme zur Minderung energiebedingter CO2-Emissionen. Will man den CO2-Ausstoß der getrennten und gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme vergleichen, so ist zu berücksichtigen, daß die Emissionsminderung nicht nur auf verschiedenen Systemnutzungsgraden, sondern auch auf dem unterschiedlichen Kohlenstoffgehalt der eingesetzten Brennstoffe beruht. Die Autoren stellen ein Verfahren vor, wie diese beiden Minderungseffekte rechnerisch getrennt werden können, und zeigen die Anwendung anhand dreier Versorgungsaufgaben. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos268.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.