Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2239
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diamantoglou, Stergos | de |
dc.contributor.author | Kull, Ulrich | de |
dc.date.accessioned | 2014-02-25 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:54:24Z | - |
dc.date.available | 2014-02-25 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:54:24Z | - |
dc.date.issued | 1984 | de |
dc.identifier.other | 403459214 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-90475 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2256 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2239 | - |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren wurden an den beiden Arbutus-Arten des Mittelmeergebiets mehrfach ökophysiologische Untersuchungen durchgeführt, insbesondere nachdem sich gezeigt hatte, daß sie sich beim mittäglichen Spaltenschluß unterschiedlich verhalten. Befunde zur Speicherungsphysiologie liegen von verschiedenen Ericaceen Mitteleuropas vor; daher schien es von Interesse, die mediterrane Gattung Arbutus damit zu vergleichen. Über den Lipidhaushalt der beiden Arbutus-Arten wurde bereits berichtet; dabei zeigte sich, daß im Gegensatz zu verschiedenen mitteleuropäischen Ericaccen und zu anderen mediterranen Sklerophyllen in Arbutus keine sehr starke Lipidakkumulation stattfindet. Wie bei anderen Sklerophyllen liegt das Minimum des Lipidgehaltes in der Zeit der sommerlichen Dürre. Wir berichten hier über die Jahresperiodik der Kohlenhydrate und des Energiehaushaltes der Reservestoffe in Blättern und Rinden der beiden Arbutus-Arten. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Kohlenhydrate , Osmotischer Druck , Erdbeerbaum | de |
dc.subject.ddc | 580 | de |
dc.title | Kohlenhydratgehalte und osmotische Verhältnisse bei Blättern und Rinden von Arbutus unedo L. und Arbutus andrachne L. im Jahresgang | de |
dc.title.alternative | Carbohydrate content and osmotic conditions of leaves and barks of Arbutus unedo L. and Arbutus andrachne L. throughout the year | en |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme | de |
ubs.institut | Sonstige Einrichtung | de |
ubs.opusid | 9047 | de |
ubs.publikation.source | Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 97 (1984), S. 433-441 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
kul84.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.