Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2399
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Obermeier, Andreas | de |
dc.contributor.author | Friedrich, Rainer | de |
dc.contributor.author | John, Christian | de |
dc.contributor.author | Voß, Alfred | de |
dc.date.accessioned | 2016-02-26 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:55:12Z | - |
dc.date.available | 2016-02-26 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:55:12Z | - |
dc.date.issued | 1991 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-83182 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2416 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2399 | - |
dc.description.abstract | Im vorliegenden Bericht werden zunächst Methoden diskutiert, anhand derer für ausgewählte Emittentengruppen stündliche VOC-undCO-Emissionen in Baden-Württemberg auf Gemeindeebene bzw. für Rasterflächen unterschiedlicher Größe abgeschätzt werden können. Die VOC-Emissionen werden dabei in 17 Substanzengruppen untergliedert. Anschließend werden die VOC- und CO-Gesamtemissionen im Jahr 1985 sowie räumlich und zeitlich hochaufgelöste Emissionsdaten für eine Januar- und eine Septemberwoche dargestellt und erläutert. Darüber hinaus wird diskutiert, mit welchen Unsicherheiten die Emissionsabschätzungen behaftet sein können, und welche Möglichkeiten zur Verbesserung und Ergänzung der Modelle bestehen. | de |
dc.description.abstract | In this report methods are discussed which can be used to assess hourly emissions of VOC and CO from selected source categories for each community resp. for grid elements of different size in the State of Baden-Württemberg. VOc-emissions will be subdivided into 17 classes. Not only yearly emissions of VOC and CO in 1985 will be illustrated, but also emission data with a high spatial and temporal resolution for one week in January and one week in September. Finally uncertainties of the emission data assessment will be discussed for the different source categories, and possibilities to improve and to complete the used models will be outlined. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Emissionskataster , VOC <Ökologische Chemie> , Kohlendioxidemission , Luftreinhaltung | de |
dc.subject.ddc | 333.7 | de |
dc.title | Zeitlicher Verlauf und räumliche Verteilung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen und Kohlenmonoxid in Baden-Württemberg | de |
dc.title.alternative | Temporal variations and spatial distribution of emissions of volatile organic compounds and carbon monoxide in the state of Baden-Württemberg | en |
dc.type | workingPaper | de |
ubs.bemerkung.extern | Karlsruhe : Kernforschungszentrum, 1991 (Projekt Europäisches Forschungszentrum für Maßnahmen zur Luftreinhaltung 78) | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.opusid | 8318 | de |
ubs.publikation.noppn | yes | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos222.pdf | 57,4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.