Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-3114
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Képes, Kálmán | de |
dc.date.accessioned | 2013-10-17 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:00:36Z | - |
dc.date.available | 2013-10-17 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.identifier.other | 396789471 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-87140 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/3131 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-3114 | - |
dc.description.abstract | Mit steigender Wichtigkeit und Verwendung von Cloud-basierten Lösungen für eine immer breitere Menge von Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten, steigt die Komplexität des Aufsetztens, Verwaltens und Herunterfahrens von Cloud-Anwendungen. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wurde von OASIS die Standardisierung, in Form einer Beschreibungssprache, für das Beschreiben von Cloud-Anwendungen in die Wege geleitet. Die Anforderungen an solche Beschreibungssprachen ist unter anderem die Möglichkeit, die Topologie einer Cloud-Anwendung zu modellieren, darunter die Komponenten dieser und ihre Relationen zueinander. Zusätzlich muss der Lebenszyklus der ganzen Anwendung modellierbar sein. Die Beschreibungssprache TOSCA (Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications) versucht alle Anforderungen für das Beschreiben von Cloud-Anwendungen zu erfüllen. Für das Verwalten bzw. Aufsetzen von sogenannten TOSCA ServiceTemplates werden Pläne verwendet, die in jeglicher Sprache verfasst werden kšnnen. Die manuelle Erstellung dieser Management Pläne erfordert jedoch detaillierte technische Kenntnisse über eingesetzte Technologien und Cloud Infrastrukturen und ist daher sehr fehleranfällig und aufwändig. Insbesondere die enge Kopplung dieser Pläne an die jeweiligen Anwendungen macht es zudem schwierig, diese auf andere Anwendungen zu übertragen. Diese Bachelorarbeit stellt ein Konzept und die Implementierung eines Plan-Generators vor, der Pläne für die Provisionierung von Anwendungen, basierend auf TOSCA Service Templates generiert. Der vorgestellte Ansatz ermöglicht somit die voll-automatische Provisionierung von Anwendungen. Das entwickelte Konzept wird anhand einer prototypischen Implementierung, im Rahmen von OpenTOSCA, validiert und mit bestehenden Ansätzen verglichen. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Konzept und Implementierung einer Java-Komponente zur Generierung von WS-BPEL 2.0 BuildPlans für OpenTOSCA | de |
dc.type | bachelorThesis | de |
dc.date.updated | 2013-11-15 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Architektur von Anwendungssystemen | de |
ubs.opusid | 8714 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Bachelor) | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BCLR_0043.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.