Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-3176
Autor(en): | Hoffeld, Olaf Kosch, Thomas Seiz, Eric |
Titel: | Real-time bidding platform für public displays |
Sonstige Titel: | Real-time bidding platform for public display networks |
Erscheinungsdatum: | 2013 |
Dokumentart: | Studienarbeit |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-88079 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/3193 http://dx.doi.org/10.18419/opus-3176 |
Zusammenfassung: | Die klassischen Bezahlmodelle werden nach und nach durch neue Finanzierungsmodelle ersetzt. Das am weitesten verbreiteste Bezahlmodell ist derzeit die Bezahlung mit Giralgeld. Eine andere Methode ist das sogenannte Advertising, das Dienste oder Services mit Werbung finanziert. Daher sind diese Dienste stark von einer Nutzerschaft und Werbenden abhängig, die ihre Werbung gegen eine Finanzierung an die Nutzerschaft ausliefert. Damit hat Advertising als Finanzierungsmodell ein großes Potential sich in der Zukunft zu etablieren. Diese Fachstudie beschäftigt sich mit der Implementierung und Evaluierung einer Real Time Bidding-Plattform für Public Display Networks, die Werbung von Werbetreibenden genauer an eine Zielgruppe von werbekonsumierenden Personen liefern soll. Eine Beschreibung der Real Time Bidding-Plattform, die Implementierung sowie die Evaluierung wird in dieser Fachstudie beschrieben. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FACH_0175.pdf | 484,12 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.