Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-3237
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duschek, Alexander | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:01:05Z | - |
dc.date.available | 2014-01-17 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.identifier.other | 399809430 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-89188 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/3254 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-3237 | - |
dc.description.abstract | Neue Interaktionskonzepte basieren auf Tangible User Interfaces oder Finger- und Gestensteuerung. Sie ermöglichen kollaboratives Arbeiten, natürlichere Interaktion und machen mehr Spaß. Die kollaborative Datenanalyse lässt sich mit traditionellen Eingabegeräten wie Maus und Tastatur nur schwer durchführen. Daher stellt diese Diplomarbeit ein Interaktionskonzept zur Datenanalyse auf Basis eines Tabletop-Computers und Tangible-Objekten vor. Die Tangibles verfügen dabei über Sensoren und Kommunikationsgeräte (Active Tangibles), um neue Interaktionsmodalitäten anzubieten und die Benutzererfahrung zu verbessern. Das Konzept sowie der entstandene Prototyp wurden jeweils an Hand einer Studie evaluiert. | de |
dc.description.abstract | New interaction techniques can be based on Tangible User Interfaces or finger and gesture control. These types of interfaces allow users to collaboratively work in a team with natural interactions and to have fun. Due to that a collborative data analysis is difficult to realize with standard input devices like mice and keyboards, this work presents an interaction concept for data analysis based on a tabletop computer and tangible objects. The tangible objects have sensors and communication modules (Active Tangibles) to offer new interaction modalities and enhance user experience. The concept and the developed prototype were both evaluated by a user study. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Interaktionskonzept zur Datenanalyse auf Basis eines Tabletop-Computers und Tangible-Objekten | de |
dc.title.alternative | Interaction concept for data analysis based on table-top computer and tangible objects | en |
dc.type | masterThesis | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme | de |
ubs.opusid | 8918 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Diplom) | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DIP_3517.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.