Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-347
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eligehausen, Rolf (Prof. Dr.-Ing.) | de |
dc.contributor.author | Schmid, Klaus | de |
dc.date.accessioned | 2010-11-17 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:19:19Z | - |
dc.date.available | 2010-11-17 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | de |
dc.identifier.other | 333628667 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-57967 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/364 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-347 | - |
dc.description.abstract | Befestigungsmittel werden in einem Bauteil durch unterschiedliche Belastungsarten beansprucht. Dazu zählen Zug- und Querzugbelastungen sowie eine Kombination aus diesen beiden Belastungen, den Schrägzugbelastungen. Je nach Belastungsart können unterschiedliche Versagensarten auftreten. Bei der Bemessung von Befestigungsmitteln werden die Belastungen den Widerständen für die unterschiedlichen Versagensarten gegenübergestellt. In unbewehrtem Beton gibt es für die verschiedenen Versagensarten hinreichend genaue Modelle, mit denen die Widerstände berechnet werden können. Durch das gezielte Einlegen einer Bewehrung kann allerdings der Widerstand des unbewehrten Betons deutlich erhöht werden. Besonders effizient ist eine Bewehrung für Befestigungsmittel am Rand, die durch eine Querlast senkrecht zum Rand beansprucht werden. Allerdings gibt es dafür keine Modelle, mit denen die erhöhte Tragfähigkeit hinreichend genau abgeschätzt werden kann. Deshalb ist Ziel dieser Arbeit, das Tragverhalten von Befestigungen in bewehrtem Beton genauer zu untersuchen. | de |
dc.description.abstract | Anchorages, which are located close to and loaded via a shear load toward an edge, can fail by concrete edge failure. The ultimate load of this failure mode can be in-creased by anchor reinforcement, which consists of a straight bar parallel to the edge and stirrups perpendicular to the edge. In the literature there are some models to calculate the failure loads of such anchorages under consideration of anchor reinforcement. However these models are not very appropriated to determine the maximum failure load. Most of them deliver calculated failure loads which are on the safe side. Hence the use of anchor reinforcement is not very economic. Therefore the aim of this dissertation was to develop a model, based on a strut-and-tie model, with which the failure loads can be calculated in an appropriate way. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Bewehrung , Querzugbeanspruchung | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Anchor reinforcement , shear loads | en |
dc.title | Tragverhalten und Bemessung von Befestigungen am Bauteilrand mit Rückhängebewehrung unter Querlasten rechtwinklig zum Rand | de |
dc.title.alternative | Behavior and design of fastenings at the edge with anchor reinforcement under shear loads towards the edge | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2009-12-11 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Werkstoffe im Bauwesen | de |
ubs.opusid | 5796 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Klaus_Schmid.pdf | 14,74 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.