Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-367
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramm, Ekkehard (Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c.) | de |
dc.contributor.author | Bruss, Ingrid | de |
dc.date.accessioned | 2011-10-10 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:19:25Z | - |
dc.date.available | 2011-10-10 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-00-035167-9 | de |
dc.identifier.other | 351323457 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-66278 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/384 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-367 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit setzt sich mit der dreidimensionalen Modellierung heterogener, kohäsiver Reibungsmaterialien auseinander. Exemplarisch beziehen sich die Untersuchungen auf Beton und textilfaserverstärkten Beton, die ein ausgeprägt nichtlineares Materialverhalten aufweisen. Mikromechanische Versagensmechanismen wie Delamination zwischen Faser und Matrix sowie Mikrorisse und Mikroporen im Beton führen auf Strukturebene zu schmalen Versagensbereichen, in denen die Dehnungen lokalisieren. Aufgrund dieser irreversiblen Versagensprozesse wird Energie dissipiert und es kommt zur Abminderung der elastischen Materialeigenschaften. Die Breite der Prozesszone ist typischerweise mehrere Größenordnungen kleiner als die Strukturabmessungen, was Verschiebungen auf unterschiedlichen Skalen impliziert. Die Auflösung dieser Verschiebungen sowie der großen Gradienten in der Lösungsfunktion erfordern entweder eine sehr feine Diskretisierung oder eine Erweiterung des Approximationsraumes. Zur detaillierten numerischen Analyse der Delamination in Faserverbundwerkstoffen und der Rissentwicklung in Beton wird im Hauptteil dieser Arbeit eine erweiterte Finite-Elemente-Methode vorgestellt. Im zweiten Teil wird zur Berücksichtigung feinskaliger Versagensphänomene im makroskopischen Verhalten eine Zweiskalenmethode entwickelt. | de |
dc.description.abstract | This thesis deals with three-dimensional modeling of heterogeneous cohesive materials. The investigations focus exemplarily on concrete and fiber-reinforced concrete as composite materials, which exhibit highly non-linear material behavior. Micro-mechanical failure phenomena like delamination of fibers in a matrix as well as microcracks and micropores in concrete result in narrow failure zones where strains localize and energy dissipation occurs. The elastic material stiffness is reduced due to localized damage and discrete evolving cracks. The width of the failure process zone is typically several orders of magnitude smaller than the structural dimensions, which implies displacements of multiple scales. Resolving these displacements and the high gradients in the solution functions requires either a very fine discretization or an enhancement of the approximation space. The main part of this study concentrates on a detailed numerical analysis of delamination in fiber-reinforced composites and crack evolution in concrete by means of the extended finite element method. In the second part a two-scale method is proposed that incorporates the effect of fine scale failure phenomena in the macroscopic structural behavior. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Bericht / Institut für Baustatik und Baudynamik der Universität Stuttgart;55 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Dimension 3 , Schädigung , Modellierung , Mehrskalenanalyse , Extended Finite-Elemente-Methode , Rissverlauf | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | X-FEM , cohesive cracks , two-scale model , damage , 3D | en |
dc.title | Dreidimensionale Schädigungsmodellierung heterogener Materialien | de |
dc.title.alternative | Three-dimensional modeling of damage in heterogeneous materials | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2015-12-09 | de |
ubs.dateAccepted | 2011-05-12 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Baustatik und Baudynamik | de |
ubs.opusid | 6627 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Bericht / Institut für Baustatik und Baudynamik der Universität Stuttgart | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
diss_bruss_schutz.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.