Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-383
Authors: | Eligehausen, Rolf |
Title: | Bemessung von Befestigungen mit Stahldübeln - zukünftiges Konzept |
Other Titles: | Design of fastenings with steel anchors - future concept |
Issue Date: | 1988 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Zeitschriftenartikel |
metadata.ubs.publikation.source: | Betonwerk + Fertigteil-Technik 48 (1988), S. 88-100 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-71742 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/400 http://dx.doi.org/10.18419/opus-383 |
Abstract: | Die Ausnutzung der Leistungsfähigkeit von Dübelbefestigungen in allen Anwendungsfällen ist nur möglich, wenn nicht - wie bisher - eine zulässige Last angegeben wird, die für alle Belastungsrichtungen gilt, sondern getrennte Bemessungen für die einzelnen Beanspruchungsrichtungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Brucharten erfolgen. Bei Anwendung des erweiterten χ-Verfahrens ist die Bemessung auch weiterhin ausreichend einfach und überschaubar. Einige Probleme bei auf Querzug bzw. Schrägzug beanspruchten Befestigungen sowie die Größe des erforderlichen Sicherheitsbeiwertes müssen jedoch noch eingehend studiert werden. Utilization of the full capacity of anchor-type fastenings in all applications is possible only if the principls, as hitherto applied, of specifying one permissible load for all directions of loading is abandoned and, instead, separate design calculations are done for the individual directions of loading, with due regard to the different modes of failure that may occur. With the "extended χ method" the calculations remain simple and clear. Some problems associated with fastenings loaded in shear or in combined tension and shear and with the magnitude of the factor of safety to be applied still require detailed study, however. |
Appears in Collections: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.