Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4128
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Allgöwer, Frank (Prof. Dr.-Ing.) | de |
dc.contributor.author | Eißing, Thomas | de |
dc.date.accessioned | 2008-03-03 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:15:39Z | - |
dc.date.available | 2008-03-03 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2007 | de |
dc.identifier.other | 277858461 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-34496 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4145 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4128 | - |
dc.description.abstract | This thesis provides new insight into cellular signal transduction by integrating biological knowledge into mathematical models, which are subsequently analysed using systems theoretic methods. Signal transduction has been dissected using molecular and genomic approaches providing exciting insight into the biochemistry of life. However, a detailed understanding of its dynamic properties remains elusive. The application of systems science ideas to biology is promising to put the pieces of molecular information back together, as important properties of life arise at the system level only. For example, certain signalling pathways convert graded input signals into all-or-none output signals constituting biological switches. These are implicated in cellular memory and decisions. One such decision is whether or not to undergo programmed cell death (apoptosis). Apoptosis is an important physiological process crucially involved in the development and homoeostasis of multicellular organisms. Switches, such as in apoptosis, can be represented by ordinary differential equation models showing bistable behaviour. Different biochemical mechanisms generating bistability in reaction schemes as encountered in apoptosis are presented and compared in this thesis. Bifurcation studies reveal structural and parametric requirements for bistability. In combination with reported kinetic information, inconsistencies in the literature view of apoptosis signalling in humans are revealed. An additional regulatory mechanism is proposed, which is now supported by experimental evidence. Extended robustness analyses indicate that the cell has achieved a favourable robustness-performance trade-off, imposed by network structure and evolutionary constraints. On the one hand, inhibitors of apoptosis function as noise filters and reduce variability caused by the stochastic nature of reactions. Further, qualitative properties such as bistability are comparably robust to parameter changes supporting proper decisions. On the other hand, quantitative aspects are comparably sensitive. This allows for variability in a population, as observed in experiments, and which is likely important for physiological function as recently indicated in immunological studies. The analyses further indicate that the trade-off leads to fragilities. For example, an up-regulation of inhibitors of apoptosis, as observed in certain cancers, can not only desensitise cells to apoptotic stimuli, as also suggested by experimental studies, but can contribute to cancer aggressiveness and progression through additional mechanisms. Thereby, the analyses provide insight of pharmaceutical relevance. Several results presented in this thesis are not restricted to apoptosis signalling only, but are conceptually relevant to various other signal transduction pathways. | en |
dc.description.abstract | Die Dissertation gewährt neue Einblicke in die zelluläre Signaltransduktion, indem biologisches Wissen in mathematische Modelle integriert wird, welche im Weiteren mit systemtheoretischen Methoden analysiert werden. Signaltransduktion ist mit molekularen und genomischen Ansätzen untersucht worden, die interessante Einblicke in die Biochemie des Lebens geben. Dennoch bleibt ein detailliertes Verständnis des dynamischen Verhaltens schwer fassbar. Die Anwendung von systemwissenschaftlichen Ideen auf biologische Fragestellungen verspricht die Einzelteile an molekularen Informationen wieder zusammenzufügen, da wichtige Eigenschaften des Lebens erst auf Systemebene entstehen. Zum Beispiel wandeln bestimmte Signalwege kontinuierliche Eingangssignale in Alles-oder-Nichts Ausgangssignale und stellen somit biologische Schalter dar. Diese werden im zellulären Gedächtnis und in zellulären Entscheidungen impliziert. Eine solche Entscheidung ist, ob der programmierte Zelltod (Apoptose) ausgeführt werden soll oder nicht. Apoptose ist ein wichtiger physiologischer Prozess für die Entwicklung und Homöostase mehrzelliger Organismen. Schalter, wie in der Apoptose, können durch Modelle basierend auf gewöhnlichen Differentialgleichungen beschrieben werden, die ein bistabiles Verhalten zeigen. Unterschiedliche biochemische Mechanismen, die Bistabilität in Reaktionsschemata, wie sie in der Apoptose zu finden sind, erzeugen, werden in dieser Arbeit präsentiert und verglichen. Bifurkationsuntersuchungen zeigen strukturelle und parametrische Voraussetzungen für Bistabilität auf. In Kombination mit berichteten kinetischen Informationen können Inkonsistenzen in der Literatursicht der Apoptose-Signaltransduktion im Menschen offen gelegt werden. Ein zusätzlicher Regulationsmechanismus wird vorgeschlagen, welcher mittlerweile durch experimentelle Befunde gestützt wird. Erweiterte Robustheitsanalysen zeigen, dass Zellen einen vorteilhaften Kompromiss zwischen Robustheit und Verhaltensanforderungen gefunden zu haben scheinen, welcher durch die Netzwerkstruktur und evolutionäre Selektionsbedingungen vorgegeben wird. Einerseits fungieren Inhibitoren der Apoptose als Rauschfilter und verringern die Variabilität aufgrund der stochastischen Natur der Reaktionen. Auch sind qualitative Eigenschaften wie Bistabilität vergleichsweise robust gegenüber Parameteränderungen, um sorgfältige Entscheidungen zu gewährleisten. Andererseits erlaubt die Sensitivität von quantitativen Aspekten eine Variabilität innerhalb einer Population. Eine solche Variabilität wird in Experimenten beobachtet und ist, wie aktuelle Arbeiten zeigen, wahrscheinlich von wichtiger physiologischer Bedeutung zur Regulation von Immunantworten. Die Analysen zeigen ebenfalls, dass dieser Kompromiss zu Schwachstellen führt. Zum Beispiel kann eine Hochregulierung der Inhibitoren der Apoptose, wie sie in bestimmten Krebserkrankungen beobachtet wird, Zellen nicht nur wie bisher angenommen gegen apoptotische Stimuli desensibilisieren, sondern durch zusätzliche Mechanismen ebenfalls zur Aggressivität und Progression der Tumore beitragen. Dadurch liefern die Analysen Einblicke von pharmakologischer Relevanz. Verschiedene in der Arbeit präsentierte Ergebnisse sind nicht auf die Apoptose-Signaltransduktion beschränkt, sondern konzeptionell relevant für diverse andere Signaltransduktionswege. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Systemtheorie , Biochemie , Apoptosis , Theoretische Biologie , Bistabilität , Signaltransduktion , Zelltod , Robustheit , Sensitivität | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Systembiologie , Caspase Kaskade | de |
dc.subject.other | Systems Biology , Apoptosis , Caspase Cascade , Bistability , Robustness | en |
dc.title | A systems science view on cell death signalling | en |
dc.title.alternative | Eine systemwissenschaftliche Betrachtung der Zelltod-Signaltransduktion | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2015-12-12 | de |
ubs.bemerkung.extern | Druckausg. beim VDI Verlag, Düsseldorf als: Fortschrittberichte VDI : Reihe 8. 1137 erschienen. ISBN 978-3-18-513708-2 | de |
ubs.dateAccepted | 2007-10-25 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Systemtheorie und Regelungstechnik | de |
ubs.opusid | 3449 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Thomas_Eissing_PhD_thesis_2007_.pdf | 6,66 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.