Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-400
Autor(en): | Eligehausen, Rolf Ozbolt, Josko |
Titel: | Use of the tensile strength in anchorage to concrete |
Erscheinungsdatum: | 1991 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Structural concrete : IABSE colloquium Stuttgart 1991. Zürich, 1991 (IABSE reports 62). - ISBN 3-85748-063-7, S. 731-736 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-72174 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/417 http://dx.doi.org/10.18419/opus-400 |
Zusammenfassung: | Anchoring elements, such as headed studs, are used to transfer concentrated loads into reinforced concrete members. From expenmental evidence it is known that, provided the steel strength of the stud is high enough, failure occurs by pulling out a concrete cone formed by circumferential crack growth in the so-called mixed mode, with significant size effect. Numerical analyses indicate that the dominant influence factor on the failure load is the concrete fracture energy. It is shown that in such applications, the load transfer from the anchor into the concrete may safely be done by using the concrete tensile strength. Befestigungselemente wie Kopfbolzen werden häufig eingesetzt, um Lasten in Stahlbetontragwerke einzuleiten. Versuche zeigen, dass das Versagen bei ausreichend hoher Stahltragfähigkeit durch die Ausbildung eines Betonausbruchkegels hervorgerufen wird. Die Bruchlast hängt nach den Ergebnissen der numerischen Untersuchungen hauptsächlich von der Betonbruchenergie ab. Es wird diskutiert, dass in diesen Anwendungsfällen die Betonzugfestigkeit in Anspruch genommen werden kann, ohne dass ein Sicherheitsrisiko besteht. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eli70.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.