Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4167
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Westkämper, Engelbert (Prof. Dr.-Ing. Prof. e.h. Dr.-Ing. e.h. Dr. h.c. mult.) | de |
dc.contributor.author | Aldinger, Lars Alexander | de |
dc.date.accessioned | 2009-11-12 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:15:51Z | - |
dc.date.available | 2009-11-12 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-939890-52-9 | de |
dc.identifier.other | 313016283 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-47430 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4184 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4167 | - |
dc.description.abstract | Das turbulente Umfeld beeinflusst die Produktion eines Industrieunternehmens massiv. Ständige äussere wie innere Veränderungen zwingen zu einer kontinuierlichen Adaption der Produktion, um bestehende wie auch neue Produkte zu einem wirtschaftlichen Kostenniveau fertigen zu können. Zur Erfüllung dieser Aufgabe reichen operative Maßnahmen, auch wenn die Reaktionsschnelligkeit noch so hoch ist, nicht aus. Neben den kurzfristigen Rationalisierungsmaßnahmen und inkrementellen Adaptionen ist weiterhin eine systematische Vorausschau gefragt, wenn es beispielsweise um die Frage nach der Integration neuer Technologien oder um strukturelle Maßnahmen wie die Gestaltung der Eigenfertigungstiefe geht. Zur Erhaltung der strategischen Flexibilität im turbulenten Umfeld muss eine zeitgemäße strategische Planung der Produktion daher in der Lage sein, verschiedene Strategien zur Erstellung der geforderten Leistung darzustellen, deren wirtschaftliche Auswirkungen sowie die Auswirkungen auf die Wandlungsfähigkeit abzuschätzen, und die erforderliche Aktivitäten und Investitionen rechtzeitig und adäquat abzuleiten. Als Zielsetzung der vorliegenden Arbeit wurde daher die Verbesserung der langfristigen Gestaltung der Produktion im turbulenten Umfeld durch die Entwicklung einer Methode zur strategischen Leistungsplanung in wandlungsfähigen Produktionsstrukturen definiert. Anwendungsbereich der Methode sind mittelständische Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. Es werden Veränderungen des Mengengerüsts, kontinuierliche und diskontinuierliche Veränderungen in Produkten und Produktionstechnik, sowie Veränderungen der Eigenfertigungstiefe in ihrem Zusammenspiel beruecksichtigt. Die Betrachtung bezieht sich jeweils auf einen Standort eines Unternehmens mit einem strategischen Zeithorizont von bis zu zehn Jahren. Objekt der Leistungsplanung ist der Leistungsbedarf in Stunden (Produktionsleistung) und daraus abgeleitet der Bedarf an Maschinen und Anlagen sowie der Stundenbedarf in zugeordneten produktionsnahen indirekten Bereichen. | de |
dc.description.abstract | A turbulent environment enormously affects a companies manufacturing. Due to continuous changes of external and internal factors, the production has to be continuously adapted, to ensure econonmic operation. New as well as old products have to be manufactured efficiently. Short term planning and improvements do not always cope with this challenge. No matter how fast the system can respond, there are always long term considerations to be made. Besides short-term improvements and incremental adaptations, a systematic preview is necessary, for example when dealing with the integration of new technologies or with structural tasks such as the definition of the range of vertical integration. Thus, to ensure strategic flexibility in a turbulent environment, modern strategic production planning has to provide alternative strategies to achieve the required performance. Their commercial effects as well as possible consequences with respect to transformability must be taken into account. Furthermore, modern strategic production planning must support the management in deducing activities and investments required. The goal of this thesis therefore is to improve the long-term design of production in a turbulent environment. This will is accomplished by developing a method for strategic performance planning in transformable production structures. The method addresses small and medium sized enterprises doing business in mechanical engineering. Influences considered are variances of the output quantity structure of parts, continuous and discontinuous changes of products and production technologies, and changes of vertical integration. The scope is limited to a single site of an enterprise and considers a strategic time frame of up to ten years. Object of performance planning is the required performance in hours (production performance) and, derived thereof, the need of production equipment as well as the need of capacity in the respective production-related indirect divisions. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | IPA-IAO-Forschung und Praxis;491 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Produktionsplanung , Klein- und Mittelbetrieb , Rationalisierung , Flexibilität | de |
dc.subject.ddc | 650 | de |
dc.subject.other | Wandlungsfähigkeit , Leistungsplanung , Produktionsplanung , Produktionsstrategie , Mittelstand | de |
dc.subject.other | Transformability , Performance Planning , Manufacturing , Manufacturing Strategy , medium-sized companies | en |
dc.title | Methode zur strategischen Leistungsplanung in wandlungfähigen Produktionsstrukturen des Mittelstandes | de |
dc.title.alternative | Method for strategic performance planning of transformable production structures in small and medium-sized enterprises | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2013-02-08 | de |
ubs.dateAccepted | 2009-05-05 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb | de |
ubs.institut | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) | de |
ubs.opusid | 4743 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | IPA-IAO-Forschung und Praxis | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Aldinger.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.