Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-403
Autor(en): | Bazant, Zdenek P. Ozbolt, Josko Eligehausen, Rolf |
Titel: | Nonlinear analysis of strain-softening damage under monotonic and cyclic loading |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Lutes, Loren D. (Hrsg.): Engineering mechanics : proceedings of the Ninth Conference. New York : ASCE, 1992. - ISBN 0-87262-867-1, S. 490-493 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-72232 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/420 http://dx.doi.org/10.18419/opus-403 |
Zusammenfassung: | The paper reviews the modeling of damage by the microplane model and presents extensions required for cyclic loading. The general microplane constitutive model is implemented in a three-dimensional finite element code and used in damage and bifurcation analysis of various structures. The results of the analysis are compared with test results and some of the comparisons are shown in the present paper. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eli79.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.