Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-410
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eligehausen, Rolf | de |
dc.contributor.author | Langer, Peter | de |
dc.date.accessioned | 2012-04-17 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:19:37Z | - |
dc.date.available | 2012-04-17 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:19:37Z | - |
dc.date.issued | 1987 | de |
dc.identifier.other | 369505050 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-72989 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/427 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-410 | - |
dc.description.abstract | A mathematical model for calculating the rotation capacity of plastic hinges in reinforced concrete beams and slabs is presented. The model is based on the integration of the section curvature along the beam, taking into account the contribution of concrete between cracks (tension stiffening) and the shifting of the tensile force by shear cracks. The material behavior of reinforcing bars, concrete and bond is described as realistically as possible. The analytically predicted rotation capacities of about 70 beams compare favourably with the experimental results. The parameter studies demonstrate that the plastic rotation capacity of hinges given by the CEB-FIP Model Code is unconservative for cold worked yield stress and a low value of the uniform elongation. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Rotationsfähigkeit , Stahlbetonbau , Bruchmechanik | de |
dc.subject.ddc | 624 | de |
dc.title | The rotation capacity of plastic hinges in reinforced concrete beams and slabs | en |
dc.type | conferenceObject | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Werkstoffe im Bauwesen | de |
ubs.opusid | 7298 | de |
ubs.publikation.source | Fundamental developments in design models. Lausanne : CEB, 1987 (Bulletin d'information / CEB 178/179), S. 93-102 | de |
ubs.publikation.typ | Konferenzbeitrag | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eli40.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.