Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4305
Autor(en): | Küchel, Michael Tiziani, Hans J. |
Titel: | Real-time contour holography using BSO crystals |
Erscheinungsdatum: | 1981 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Optics communications 38 (1981), S. 17-20. URL http://dx.doi.org./10.1016/0030-4018(81)90298-4 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-60727 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4322 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4305 |
Zusammenfassung: | Contour holography can be a powerful tool for contactless measurements. Its application in real time is even more useful for the engineer. The BSO crystal was found to be appropriate for real-time contour holography using two wavelengths. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
tiz27.pdf | 391,18 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.