Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4565
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verl, Alexander (Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult.) | de |
dc.contributor.author | Fischmann, Christian | de |
dc.date.accessioned | 2014-03-28 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:17:22Z | - |
dc.date.available | 2014-03-28 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-8396-0666-7 | de |
dc.identifier.other | 403323835 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-90677 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4582 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4565 | - |
dc.description.abstract | Der enorme Ausbau der Produktionskapazitäten der Photovoltaik-Industrie in den vergangenen Jahren hat auch die Anforderungen an den Maschinen- und Anlagenbau erhöht. Die Automatisierung in der Fertigung von Solarzellen spielt dabei zur Sicherung von Qualität und Ausbeute und somit auch für die Kostenreduktion eine entscheidende Rolle. Die sich erhöhenden Materialtransportintensitäten zwischen den einzelnen Prozessschritten stellen dabei eine nicht zu vernachlässigende Herausforderung dar: Die zunehmend dünneren und fragilen Substrate bei verkürzten Zykluszeiten bringen insbesondere die Handhabung an deren physikalische Grenzen. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine Bewertung der Leistungsfähigkeit von Handhabungskomponenten verstärkt an Bedeutung. Die Ausgangssituation zeigt, dass in der Zellfertigung aktueller Fertigungslinien insbesondere die greiferbasierte Handhabung mit Pick-and-Place-Charakter bereits parallel eingesetzt wird, um den hohen Durchsätzen gerecht zuwerden. Hierbei muss der Aufnahme- und Ablagevorgang so schnell und schädigungsarm durchgeführt werden, dass sowohl der geforderte Durchsatz, wie auch die erforderliche Qualität erreicht werden können. Durch diese Randbedingungen sind neue und erhöhte Anforderungen an die Greiferauswahl und die optimale Parametereinstellung des eingesetzten Greifers zu stellen. Die vorliegende Arbeit beschreibt ein neues, angepassten Verfahren für die Leistungsbewertung von Greifern für Silizium-Wafer. Im Vordergrund steht die Entwicklung eines objektiven und herstellerunabhängigen Bewertungsverfahrens für Greifer, die insbesonders in der Zell- und Modulfertigung eingesetzt werden. Das zu entwickelnde Verfahren kann sowohl von Zellherstellern, Anlagen- und Maschinenbauern, aber auch von Komponentenlieferanten eingesetzt werden. Das daraus resultierende Ergebnis soll eine optimale Entscheidungshilfe für den Anwender darstellen aber auch eine adäquate, neutrale Klassifizierung der getestetenGreifer ermöglichen. | de |
dc.description.abstract | The companies of the photovoltaic industry have experienced considerable growth in recent years. And further growth is forecasted for the coming years. By now, nearly two million single photovoltaic (PV) installations generate electricity from sunlight around the world. Thereby, the wafer-based PV products have a market share of about 80-85%. The interim shortage of silicon and the increasing cost pressure in the market give rise to ever thinner and larger wafers. Thus, the "PV Roadmap for Crystalline Silicon" of the German cell producers expects an average wafer thickness of 100 µm until 2020 and the next generation of wafer thickness in 2015. This trend brings about new challenges for the PV industry: due to the manual and automated handling in the manufacturing the silicon-based wafers are exposed to mechanical stress. If the wafers, however, become ever thinner they lose their mechanical stability and might form cracks when exposed to huge forces during the handling.These cracks, however, cause a higher breakage rate and are one of the main reasons for breakdowns of the finished modules. The damage-free handling of the very fragile silicon wafers will gain in importance due to the expected increase in the throughput. Therefore, the handling systems and components must not only handle the sensitive substrates as gently as possible but also with high speed and precision in the µm range. For this purpose, new adjusted handling components are required. This thesis aims at making a contribution to the optimal selection of handling components for the photovoltaic industry. The primary target is the development of an objective and vendor-independent evaluation procedure for grippers especially used in the cell and module manufacturing. The procedure to be developed should be suitable for cell, equipment and machine manufacturers as well as for component suppliers. Furthermore, the procedure should be applicable to identical and variable grippingprinciples. The result of the method should be the optimal decision guidance for the user and should enable an adequate and neutral classification of the tested gripper. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;26 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Handhabung , Greifer , Wafer , Photovoltaik | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Bernoulli-Greifer , Zelle , Materialtransport , Mikrorisse | de |
dc.subject.other | Handling , Wafer , Cell , Photovoltaic , Material Transport , Automation , Gripper , Bernoulli , Microcrack | en |
dc.title | Verfahren zur Bewertung von Greifern für Photovoltaik-Wafer | de |
dc.title.alternative | Procedure for the evaluation of grippers for photovolatic wafer handling | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2013-09-10 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen | de |
ubs.institut | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) | de |
ubs.opusid | 9067 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Fischmann_26.pdf | 4,31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.