Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4582
Autor(en): | Ederer, Michael Steinsiek, Sonja Stagge, Stefan Rolfe, Matthew D. Beek, Alexander tek Knies, David Teixeira de Mattos, M. Joost Sauter, Thomas Green, Jeffrey Poole, Robert K. Bettenbrock, Katja Sawodny, Oliver |
Titel: | A mathematical model of metabolism and regulation provides a systems-level view of how Escherichia coli responds to oxygen |
Erscheinungsdatum: | 2014 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Frontiers in microbiology 5 (2014), article 124. URL http://dx.doi.org./10.3389/fmicb.2014.00124 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-95347 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4599 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4582 |
Zusammenfassung: | The efficient redesign of bacteria for biotechnological purposes, such as biofuel production, waste disposal or specific biocatalytic functions, requires a quantitative systems-level understanding of energy supply, carbon and redox metabolism. The measurement of transcript levels, metabolite concentrations and metabolic fluxes per se gives an incomplete picture. An appreciation of the interdependencies between the different measurement values is essential for systems-level understanding. Mathematical modeling has the potential to provide a coherent and quantitative description of the interplay between gene expression, metabolite concentrations and metabolic fluxes. Escherichia coli undergoes major adaptations in central metabolism when the availability of oxygen changes. Thus, an integrated description of the oxygen response provides a benchmark of our understanding of carbon, energy and redox metabolism. We present the first comprehensive model of the central metabolism of E. coli that describes steady-state metabolism at different levels of oxygen availability. Variables of the model are metabolite concentrations, gene expression levels, transcription factor activities, metabolic fluxes and biomass concentration. We analyze the model with respect to the production capabilities of central metabolism of E. coli. In particular, we predict how precursor and biomass concentration are affected by product formation. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_fmicb_05_00124.pdf | Article | 1,47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Data_Sheet_1.PDF | Supplementary data sheet 1 | 329,64 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Data_Sheet_2.PDF | Supplementary data sheet 2 | 140,83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Data_Sheet_3.PDF | Supplementary data sheet 3 | 132,71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Data_Sheet_4.PDF | Supplementary data sheet 4 | 938,18 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Data_Sheet_5.PDF | Supplementary data sheet 5 | 272,94 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.