Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4667
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Denninger, Gert (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Rais, Thomas Jürgen | de |
dc.date.accessioned | 2002-02-19 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:35:03Z | - |
dc.date.available | 2002-02-19 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2001 | de |
dc.identifier.other | 098185810 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-10065 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4684 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4667 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurden die Transporteigenschaften eines Probensystems untersucht, das aus dem organischen Farbstoff PTCDA und dem anorganischen Halbleiter GaAs besteht. Ein wesentlicher Gegenstand war hierbei die Untersuchung der spinabhängigen Transportprozesse im organischen Material, bei der die Methode der elektrisch detektierten Elektronenspinresonanz (EDESR) eingesetzt wurde. Es konnte dadurch gezeigt werden, daß die resonante Absorption von Mikrowellenleistung zu einer deutlichen Änderung der Probenleitfähigkeit führt (dR/R<=4e-4) und diese Leitfähigkeitsänderung im PTCDA erfolgt. Die beobachtete Erhöhung der Leitfähigkeit in Resonanz kann gut durch ein spinabhängiges hopping-Modell für Ladungsträger erklärt werden, dem ein spinabhängiger Tunnelprozeß zugrunde liegt. Als hopping-Zentren werden paramagnetische Fallenzustände in PTCDA diskutiert. Ein konsistentes Modell der spinabhängigen Effekte konnte nur mit zusätzlichen Informationen aus anderen Meßverfahren gefunden werden. So wurden Messungen der magnetfeldabhängigen Leitfähigkeit, der spannungs- und frequenzabhängigen Kapazität, der Photospannung und der Strom-Spannungskennlinie durchgeführt. Als besonders aufschlußreich erwiesen sich die Kennlinienmessungen, bei denen ein sehr deutlicher Einfluß von Ladungsträgerfallen im PTCDA gefunden wurde. Weiterhin ergab sich, daß der Ladungstransport in PTCDA raumladungsbegrenzt erfolgt und der Dunkelstrom ausschließlich von Löchern getragen wird. Aus den Photospannungsmessungen wurde der Verlauf der relevanten Transportenergieniveaus in der Probe bestimmt, sowie die Diffusionslänge der photogenerierten Exzitonen in PTCDA. Die Kapazitätsmessungen bestätigen die aus den Kennlinien bestimmten Fallenkonzentrationen in PTCDA und zeigen, daß das elektrische Verhalten der Proben durch eine einfache Ersatzschaltung beschrieben werden kann. Die starke Abhängigkeit der Leitfähigkeit vom äußeren Magnetfeld (dR/R<=3e-3) wurde bei PTCDA erstmals beobachtet. | de |
dc.description.abstract | The transport properties of a semiconductor system consisting of the organic dye PTCDA and the inorganic semiconductor GaAs were investigated in this work. An important part was the research on spin-dependent transport processes in the organic material, where the electrically detected electron spin resonance (EDESR) was used as a detection method. It was shown that the resonant absorption of microwave power results in a significant change of the sample conductivity (up to dR/R=3e-3) an this change is caused by PTCDA. The observed increase of conductivity in resonance is explained in a spin-dependent hopping-model, which is based on a spin-dependent tunneling-process. Paramagnetic traps in PTCDA are discussed as the hopping centres. Additional information from other experimental methods were necessary to find a consistent model for the spin-dependent effects. Therefore measurements of the magnetic field dependent conductivity, the voltage and frequency dependent capacity, the photovoltage and the current-voltage characteristics were performed. These useful current-voltage characteristics were influenced very clearly by carrier traps in PTCDA. A further result is that the current is space charge limited in PTCDA and the dark current is generated by hole transport. The bending of the relevant transport energy levels in the sample and the diffusion length of the photogenerated excitons in PTCDA were determined from the photovoltage measurements. The validity of a simple equivalent circuit for the electrical behaviour of the samples is shown in capacity measurements, which confirmed the trap concentrations in PTCDA obtained from the current-voltage characteristics. A strong dependence of the conductivity on the external magnetic field (dR/R=3e-3) is observed for the first time at PTCDA. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Organischer Halbleiter , Elektronischer Transport , Elektronenspinresonanz , Photospannung , Grenzschicht | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.subject.other | spinabhängiger Transport , elektrisch detektierte ESR , Exzitonendiffusion , Fallenzustände | de |
dc.subject.other | spin-dependent transport , electrically detected ESR , photoresponse , exciton diffusion , traps | en |
dc.title | Transporteigenschaften und spinabhängige Leitfähigkeit in organischen/anorganischen Halbleiterschichtsystemen: GaAs/PTCDA | de |
dc.title.alternative | Transport properties and spin-dependent conductivity in organic/inorganic semiconductor layer-systems: GaAs/PTCDA | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2013-02-20 | de |
ubs.dateAccepted | 2001-12-18 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Mathematik und Physik | de |
ubs.institut | 2. Physikalisches Institut | de |
ubs.opusid | 1006 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Mathematik und Physik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Diss_T_Rais.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.