Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4776
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wrachtrup, Jörg (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Schuler, Sebastian | de |
dc.date.accessioned | 2006-07-31 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:35:26Z | - |
dc.date.available | 2006-07-31 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2006 | de |
dc.identifier.other | 262137232 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-27306 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4793 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4776 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit werden die Ergebnisse optischer Untersuchungen an einzelnen Quantensystemen vorgestellt. Die analysierten Systeme führen zu einer thematischen Zweiteilung der Abhandlung. Das Kapitel 2 befasst sich mit der experimentellen Verifizierung mehrerer Fluktuationstheoreme eines getriebenen Zwei-Niveau-Systems mit zeitabhängigen Raten. Hierfür wird ein einzelnes Defektzentrum in Diamant optisch zwischen einem fluoreszierenden und einem nichtfluoreszierenden Zustand geschaltet. In Kapitel 3 werden die Resultate der Untersuchungen am Lichtsammelkomplex LHC-II höherer Pflanzen vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf der direkten Messung einzelner Übergangsdipolmomente mittels Fluoreszenz- und Anregungsspektroskopie. Zusammengehalten werden diese beiden Teile durch die verwendete Methode, die konfokale Mikroskopie einzelner Moleküle, die in Kapitel 1 zusammen mit den experimentellen Aufbauten kurz vorgestellt wird. | de |
dc.description.abstract | This work presents the results of optical experiments on single quantum systems. The analyzed systems split the thesis into two parts. Chapter 2 covers the experimental verification of multiple fluctuation theorems for a driven two-level system with time-dependent rates. For this purpose a single defect center in diamond is switched optically between a fluorescent and a non-fluorescent state. Chapter 3 deals with the spectroscopic properties of the light-harvesting complex LHC-II of higher plants. The focus is on the direct measurement of single transition dipole moments using fluorescence and excitation spectroscopy. In both parts the research method was the confocal microscopy of single molecules, which is introduced together with the experimental set-ups in chapter 1. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Einzelmolekülspektroskopie , Licht-Sammel-Komplex , Konfokale Mikroskopie , Fluktuations-Dissipations-Theorem , Photosyntheseapparat | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.subject.other | Fluktuationstheorem , Jarzynski Relation , LHC-II | de |
dc.subject.other | single molecule spectroscopy , light-harvesting complex , lhc-II , fluctuation theorem , Jarzynski | en |
dc.title | Optische Untersuchungen einzelner Quantensysteme : experimentelle Verifizierung verschiedener Fluktuationstheoreme eines diskreten Systems ; Einzelmolekülspektroskopie an Lichtsammelkomplexen höherer Pflanzen | de |
dc.title.alternative | Optical investigations on single quantum systems : experimental verification of different fluctiation theorems of a discrete system ; single molecule spectroscopy on light-harvesting complexes of higher plants | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2014-12-10 | de |
ubs.dateAccepted | 2006-06-29 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Mathematik und Physik | de |
ubs.institut | 3. Physikalisches Institut | de |
ubs.opusid | 2730 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Mathematik und Physik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DissSchuler.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.