Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4865
Autor(en): | Ludwig, Christoph Gompf, Bruno Glatz, Wolfgang Petersen, Jörg Eisenmenger, Wolfgang Möbus, Manfred Zimmermann, Uwe Karl, Norbert |
Titel: | Video-STM, LEED and X-ray diffraction investigations of PTCDA on graphite |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Zeitschrift für Physik, B. 86 (1992), S. 397-404. URL http://dx.doi.org./10.1007/BF01323733 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-44998 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4882 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4865 |
Zusammenfassung: | Thin films of the organic molecule perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic-dianhydride ("PTCDA") on graphite (0001) have been investigated from the mono- to the multilayer regime with low energy electron diffraction (LEED), X-ray-diffraction in Bragg-Brentano geometry, and high resolution scanning tunneling microscopy (STM). These different methods proved epitaxial growth in a coincident superstructure and yielded congruent results concerning details of the crystallographic structure of the epilayer. In addition it was possible to resolve submolecular structures in high resolution STM images; a comparison of the 10 resolved maxima of the tunneling current with the molecular structure leads us to question the conventional model description of tunneling. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
gom6.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.