Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4867
Autor(en): | Ludwig, Christoph Strohmaier, Rainer Petersen, Jörg Gompf, Bruno Eisenmenger, Wolfgang |
Titel: | Epitaxy and scanning tunneling microscopy image contrast of copper-phthalocyanine on graphite and MoS2 |
Erscheinungsdatum: | 1994 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Journal of vacuum science and technology B 12 (1994), S. 1963-1966. URL http://dx.doi.org/10.1116/1.587680 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-45019 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4884 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4867 |
Zusammenfassung: | Monolayers of copper–phthalocyanine (Cu–Pc) on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) and MoS2 prepared by organic molecular beam epitaxy have been investigated by scanning tunneling microscopy. On both substrates there exist well defined preparation conditions leading to ordered two-dimensional arrays of flat lying molecules. On HOPG they form a close-packed structure with a nearly quadratic unit cell, whereas on MoS2 we found two phases, one close-packed and one rowlike phase. This rowlike phase can be explained by a long range interaction due to an adsorbate induced superstructure of the substrate, which also can be seen in the scanning tunneling microscopy images. In images with submolecular resolution, the molecules appear different on the two substrates. On MoS2 they look like a four-leaved clover, on graphite they show a more detailed inner structure. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
gom11.pdf | 663,52 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.