Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4871
Autor(en): | Dressel, Martin Grüner, George Pouget, Jean-Paul Breining, Angela Schweitzer, Dieter |
Titel: | Field- and frequency dependent transport in the two-dimensional organic conductor α-(BEDT-TTF)2I3 |
Erscheinungsdatum: | 1994 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Journal de physique, 1 4 (1994), S. 579-594 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-46151 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4888 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4871 |
Zusammenfassung: | We studied the electrodynamic response of α-(BEDT-TTF)2I3 in a wide range of frequency, covering microwave and millimeter wave frequencies as well as the optical spectral range, and found a frequency dependent conductivity up to 1000 cm-1 in the low temperature phase. This is accompanied be a non-linear transport with a smooth onset at about 10 V /cm. Our X-ray studies show no indication of superstructure reflections and clearly rule out the formation of a charge density wave ground state. The lack of a temperature dependence in the millimeter wave conductivity between 20 K and 100 K makes hopping transport unlikely. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
dre37.pdf | 703,24 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.