Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4872
Autor(en): | Selle, Michael Eberle, Gernot Gompf, Bruno Eisenmenger, Wolfgang |
Titel: | Field induced gas emission of polymer films |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | 1992 annual report / Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : October 18 - October 21, 1992. New York : IEEE, 1992, S. 87-92 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-45039 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4889 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4872 |
Zusammenfassung: | Poling polyvinylidene fluoride under vacuum conditions causes strong gas emission, which is analyzed with a quadrupole mass spectrometer. The dominant peak in the mass spectrum is HF, which is produced by electrochemical reactions at the sample surface. After the electric field is switched off, the gas emission unexpectedly increases to a value higher than under the field. This can be explained by ionic charge detrappingand charge migration |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
gom7.pdf | 231,08 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.