Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4875
Autor(en): | Reupert, Wolfram Lassmann, Kurt Groot, Peter de |
Titel: | Anisotropy of phonon emission from hot electrons in germanium |
Erscheinungsdatum: | 1976 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Challis, Lawrence J. (Hrsg.): Phonon scattering in solids : proceedings of the Second International Conference on Phonon Scattering in Solids held at the University of Nottingham, August 27-30, 1975. New York : Plenum Press, 1976, S. 315-317 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-46857 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4892 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4875 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4875 |
Zusammenfassung: | We have measured quantitatively the anisotropy of the electron-acoustical phonon scattering in n-germanium in five directions of the (lTO) plane utilizing tunneling junctions for calibrated detection of the phonon radiation emitted from a small avalanche breakdown region in the germanium surface. For comparison and evaluation of phonon focusing a constantan heater and a tunneling junction were also used as phonon sources. A similar experiment has been reported by A. Zylbersztejn, but he could only compare the ratio of the amplitudes of longitudinal and transverse phonon pulses in a given crystal direction to the calculation. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
las12.pdf | 99,04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.