Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4897
Autor(en): | Wurster, Clemens Lassmann, Kurt Eisenmenger, Wolfgang |
Titel: | Resonant phonon scattering by calcium colloids in electron irradiated calcium fluoride |
Erscheinungsdatum: | 1993 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Meissner, Michael (Hrsg.): Proceedings of the Seventh International Conference on Phonon Scattering in Condensed Matter : Cornell University, Ithaca, New York, August 3-7, 1992. Berlin : Springer, 1993 (Springer series in solid-state sciences 12), S. 129-130 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-47236 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4914 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4897 |
Zusammenfassung: | Here we report on such an investigation of Ca-colloids produced by e- -irradiation in CaF2. We find a good correlation of the observed phonon scattering (and its variation with thermal treatment) with a resonance peak in the optical Mie scattering. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
las45.pdf | 70,92 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.