Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4909
Autor(en): | Lassmann, Kurt Gienger, Martin Groß, Peter |
Titel: | Phono-conduction spectroscopy of shallow states in semiconductors |
Erscheinungsdatum: | 1990 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Hunklinger, Siegfried (Hrsg.): Phonons 89 : Heidelberg, 21-25 August 1989, Federal Republic Germany ; proceedings of the Third International Conference on Phonon Physics and the Sixth International Conference on Phonon Scattering in Condensed Matter. Singapur : World Scientific, 1990, S. 777-786 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-47504 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4926 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4909 |
Zusammenfassung: | Phonoconduction spectroscopy of shallow states in semiconductors by help of superconduction Al-junctions as phonon sources with high spectral resolution is a sensitive new technique with phonon frequencies well up in the Debye range. The large k-vector of the phonons involved opens new possibilities for the investigation of electron dynamics and states in semiconductors. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
las39.pdf | 333,88 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.