Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4963
Autor(en): | Bihler, Eckardt Holdik, Karl Eisenmenger, Wolfgang |
Titel: | Electric field-induced gas emission from PVDF films |
Erscheinungsdatum: | 1987 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | IEEE transactions on electrical insulation 22 (1987), S. 207-210. URL http://dx.doi.org./10.1109/TEI.1987.298883 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-55964 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4980 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4963 |
Zusammenfassung: | Charge injection, conduction and trapping are important processes for stabilizing the electric polarization in the piezoelectric polymer PVDF. In order to study the nature of the pertinent charges in PVDF we measured the gas emission from PVDF using a permeable electrode under an applied electric field up to 0.7 MV/ cm. The films were covered on one side with evaporated copper, on the other side a copper wire gauze was used as a permeable electrode. The polymer films were mounted in an UHV-system with a built-in quadrupole mass spectrometer for residual gas analysis. Charging the permeable electrode negatively, gas emission was found mainly consisting of hydrogen, hydrogen fluoride, and fluorine. For comparison FEP-and PET-films were examined. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eis77.pdf | 649,59 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.