Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4971
Autor(en): | Eisenmenger, Wolfgang Haardt, Martin |
Titel: | Observation of charge compensated polarization zones in polyvinylindenfluoride (PVDF) films by piezoelectric acoustic step wave response |
Erscheinungsdatum: | 1982 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Solid State Communications 41 (1982), S. 917-920. URL http://dx.doi.org./10.1016/0038-1098(82)91235-2 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-55776 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4988 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4971 |
Zusammenfassung: | A high resolution (2 μm) acoustic step-wave probing techniques has been developed to investigate the inhomogeneous distribution of the piezoelectric response of incompletely corona poled 85 μm thick PVDF films. We observe persistent polarization zones or layers of 20–40 μm width within the films which are electrostatically compensated by charge accumulation at the polarization zone boundaries. The zone development is explained by charge-trapping in proportion to polarization. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eis47.pdf | 377,76 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.