Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4973
Autor(en): | Welte, Michael Eisenmenger, Wolfgang |
Titel: | Analysis of the phonon spectrum emitted by superconducting Al-tunneling junctions at high quasiparticle injection rates |
Erscheinungsdatum: | 1981 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Zeitschrift für Physik, B. 41 (1981), S. 301-313. URL http://dx.doi.org./10.1007/BF01307319 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-55759 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4990 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4973 |
Zusammenfassung: | The phonon spectrum emitted by superconducting Al-tunneling junctions is analyzed by experiments, in which two junctions of different energy gaps are used as phonon generator and detector. The energy gap of the Al-films is varied by the evaporation conditions. The experiments show clearly that the phonon spectrum and the quasiparticle distributions in the generator are strongly nonthermal and depend markedly on the primary tunneling injection. At high injection rates also significant consequences of gap reductions and instabilities are observed. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eis41.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.