Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-5004
Autor(en): | Metz, Jonas |
Titel: | Collapse of dipolar Bose-Einstein condensates for different trap geometries |
Sonstige Titel: | Kollaps dipolarer Bose-Einstein Kondensate in verschiedenen Fallengeometrien |
Erscheinungsdatum: | 2010 |
Dokumentart: | Dissertation |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-58398 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5021 http://dx.doi.org/10.18419/opus-5004 |
Bemerkungen: | Druckausg. beim Verl. Dr. Hut, ISBN 978-3-86853-619-5, erschienen |
Zusammenfassung: | We experimentally investigate how the collapse dynamics of a Cr-52 Bose-Einstein condensate depends on the external harmonic trap geometry. When the collapse is initiated by reducing the s-wave scattering length below its critical value, a complex dynamics is observed, involving a d-wave symmetric explosion. We find good agreement between our experiments and simulations of the Gross-Pitaevskii equation including 3-body losses. In order to probe the phase-coherence of collapsed condensates we induce the collapse in several condensates simultaneously and let them interfere. Gegenstand der Dissertation ist die experimentelle Untersuchung der Kollapsdynamik eines dipolaren Bose-Einstein Kondensates bestehend aus Cr-52 Atomen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Beobachtung und Analyse der wechselwirkungsinduzierten Instabilität und der damit verbundenen zeitlichen und räumlichen Entwicklung des Kondensates. Ziel der Dissertation ist es zum allgemeinen Verständnis dipolarer Quantensysteme beizutragen. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
diss2.pdf | 7,09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.