Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-5025
Autor(en): | Braun, Dieter Schweitzer, Dieter Yersin, Hartmut |
Titel: | Zero-field splitting of the lowest excited state of [0s(bpy)3]2+ doped into [Ru(bpy)3](PF6)2 |
Erscheinungsdatum: | 1989 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Journal of physical chemistry 93 (1989), S. 7555-7556. URL http://dx.doi.org./10.1021/j100359a008 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-65266 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5042 http://dx.doi.org/10.18419/opus-5025 |
Zusammenfassung: | For the title compounds zero-magnetic field ODMR signals have been observed on the zero-phonon lines which correspond to the two lowest excited states and which result from Ru4d→bpyn* charge-transfer transitions. The splitting into sublevels are of the order of 0.1 cm-1 and the corresponding electronic states may be classified as doubly degenerate on the basis of the usual resolution of the optical emission spectra. Several microwave resonances are detected and assigned to different sites of the [Ru(bpy)3]2+ chromophores. Small relaxation rates between the sublevels (compared to other excited-state deactivation rates) are found to be important for a description of the spectroscopic properties at low temperatures. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw138.pdf | 359,86 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.